Máy siêu âm Wifi di động
* Có thể hoạt động với máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (IOS, Android, Windows) 
* Công nghệ hình ảnh số tiên tiến, hình ảnh rõ nét 
* Hiệu quả kinh tế cao 
* Kết nối không dây, dễ dàng thao tác·Nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng mang theo 
* Áp dụng được trong phòng cấp cứu bệnh viện, ngoài trời và kiểm tra thú y· 
Tờ rơi sản phẩm:Tải xuống
- Giới thiệu
- Thông số kỹ thuật
Giới thiệu
đầu dò siêu âm mảng pha lồi tuyến tính cầm tay có 3 trong 1 đầu dò kép với WiFi cho bệnh viện
Thông số kỹ thuật
| Mục    | Thông số kỹ thuật  | 
| Chế độ quét  | Mảng điện tử  | 
| Chế độ hiển thị    | B, B/M, và Màu sắc, PW, PDI  | 
| Tần số    | Đầu dò mảng lồi/pha 3.5Mhz/5Mhz, Đầu dò tuyến tính 7.5Mhz/10.0Mhz  | 
| Chiều sâu hiển thị  | Lồi 90/160/220/305mm, Tuyến tính 20/40/60/100mm  | 
| Góc quét và chiều rộng  | lồi 50°, pha mảng 80°, tuyến tính 40mm  | 
| Điều chỉnh hình ảnh  | Gain, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise  | 
| Cineplay  | tự động và thủ công, số khung hình có thể đặt là 100/200/500/1000  | 
| Chức năng hỗ trợ chọc kim  | Chức năng của đường dẫn chọc kim trong mặt phẳng, đường dẫn chọc kim ngoài mặt phẳng, đo tự động mạch máu. và  chức năng tăng cường đầu kim. | 
| Đo    | Báo cáo tự động và đo lường cho lợn, mèo, chó, ngựa, dê, lạc đà, cá và các loài khác.  | 
| Tốc độ khung hình ảnh  | 18 khung hình / giây  | 
| Thời gian làm việc của pin  | 3~5 giờ (tùy thuộc vào đầu dò khác nhau và có giữ chế độ quét hay không)  | 
| Sạc pin  | bằng sạc không dây, mất 2 giờ  | 
| Kích thước  | 156×60×20mm  | 
| Trọng lượng  | 220g  | 
| Loại WiFi  | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps  | 
| Hệ thống làm việc  | Apple iOS và Android, Windows  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























