- Giriş
- Parametre
Giriş
• Kapsamlı alarm fonksiyonu (360 görünür & duyulur)
• Birden fazla anti-bolus algılama teknolojisi
• Entegre tasarım (FA526), yatağın yanındaki alan verimliliğini artırır
• Seçimli: WiFi modülü
Parametre
| Teknik özellikler | |||
| Model | YJ- FA51 6 | YJ- FA52 6 | |
| Kanal | Bekar | Çift | |
| Akış Hızı Aralığı(ml/sa) | 10ml:0,1-300ml/sa; 20ml:0,1-600ml/sa 30ml:0.1-900ml/sa 50/60ml:0.1-1500ml/sa 0.1 adımlarıyla | ||
| Doğruluk | ±2% | ||
| Hacim Aralığı(ml) | 0-9999.9 0.1 adımlarıyla | ||
| Temizleme/Boles Oranı | 10ml:0,1-300ml/sa; 20ml:0,1-600ml/sa 30ml:0.1-900ml/sa 50/60ml:0.1-1500ml/sa 0.1 adımlarıyla | ||
| Engelleme alarm değeri | Yüksek | 20ml,30ml,50ml:90Kpa±30Kpa  | |
| Düşük | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa  | ||
| KVO Oranı | 0.1ml/h ±0.02 ml/h | ||
| Temizleme / Bolus Fonksiyonu | √ | ||
| Alarm | Tıkanma, Duraklama Süresi Aşımı, Düşük Pil, Yaklaşan Bitiş, VTBI Tamamlanması, Şirinj Neredeyse Boş, Şirinj Boş, Yanlış Şirinj Spesifikasyonu, Şirinj Kayması, Motor Sorunu, Pil Tükendi, Pil Sorunu. | ||
| Duraklama Süresi Aşımı Uyarısı | 1min50s-2min | ||
| Güç & Pil | ~100V~240V 50Hz/60Hz DC:12V  | ||
| Ağırlık | 2.03Kg | 3.27Kg | |
| Pil süresi | Ni-MH pilleri tam şarj durumunda tek kanal için 7 saat, orta oran altında çift kanal için 5.5 saat destekler. | ||
| sınıflandırma | I. Sınıf, CF tipi, IPX4 | ||
| Boyut | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































