- Video
- Giriş
- Parametre
Video
Giriş
YJ-E300S Elektrokirurgik Kalem ve Ayak Anahtarı Kontrolü
Son Zamanlarda Mod, Güç ve Diğer Parametreler
Güç ve Ses Hızlı Ayarlanması
Sürekli Olmayan Şekilde Kesme ve Yakma
Parametre
| Mod    | Maksimum Çıkış Gücü (W)  | Yük Engelleni (Ω)  | Modülasyon Frekansı (kHz)  | Maksimum Çıkış Gerilimi (V)  | Çakır faktörü  | ||
| Monopolar  | Kes  | Temiz Kesim  | 400 | 500 | -- | 1300 | 1.8 | 
| Karma 1  | 250 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
| Karma 2  | 200 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
| Karma 3  | 150 | 500 | 20 | 1300 | 1.9 | ||
| Damar Kapama  | Sprey  | 120 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
| Zorlanmış  | 120 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
| Yumuşak    | 120 | 500 | 20 | 1000 | 2.0 | ||
| Bipolar  | Damak Kapatma  | 150 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
| Standart  | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Ince    | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















