150L Upright Autoclave Sterilizer
Bertikaling Autoclave Sterilizer
35L 50L 75L 100L 120L 150L
116-134℃ Pakikipag- temperatura ng Trabaho
Brochure ng Produkto:ILATAG PAABA
- Video
- Panimula
- Parameter
Video
Panimula
Bertikaling Sterilizer-Spiral (Digital na Nakapaloob na Automatikong Uri)
Mga Tampok
- Estruktura ng Bolt
- Mataas na kalidad na bulaklak na bakal na anyo
- Awtomatikong kontrol ng mikrokompyuter l , puwang set ng mga parameter ng pagsterilize
- Seguridad na device ng interlocking
- Dijital na display at Touch buttons
- Pamantayan na test interface
- Self-expanding seal
- Ang konteyner na may awtomatikong proteksyon na pamamaga: proteksyon sa sobrang temperatura; proteksyon sa sobrang presyon at awtomatikong pagsabog; proteksyon sa mababang antas ng tubig, anti-dry burning
- May baketa o baso na bughaw na bulaklak
- Buzzer reminder matapos ang pagsterilize, awtomatikong hinto.
- Awtomatikong co oli ng hangin ,steri l pagkatapos ng pagsterilize ay awtomatikong pagsabog ng buhok
- Pwedeng magprint ng panlabas
Parameter
| Modelo 
 Teknikong impormasyon metro | YJ -LX 35 | YJ -LX 50 | YJ -LX 75 | YJ -LX 100 | YJ -LX 120 | YJ -LX 150 | 
| Volume | 35L | 50l | 75l | 100L | 120L | 150 l | 
| Kapangyarihan | 3.5KW | 3.5KW | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 6.0kW | 
| Boltahe | AC 220V 、50Hz | |||||
| Na-rate na presyon ng trabaho | 0.22Mpa | |||||
| Pangunahing temperatura ng trabaho | 134℃ | |||||
| Temperatura ng pagpapasteril | 50℃~134℃ | |||||
| Range ng pagsasaayos ng oras ng pagpapasteril | 4~120 min | |||||
| Range ng pagsasaayos ng oras ng pagsusula | 0~240min | |||||
| Sukat ng kamera | ø3 00×500 | ø 350×525 | ø400 ×625 | ø450 ×650 | ø450 ×760 | ø 500×780 | 
| Suog ng baketa | ø 280×400 | ø3 30×480 | ø380 ×560 | ø4 20×540 | ø4 20×660 | ø4 70×720 | 
| Sukat ng Basket (opsyonal ) | Hindi pumipili | ø3 20×240×2 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | ø410 ×350×2 | ø4 60×350×2 | 
| Panlabas na Sukat | 400×400×860 | 480×480×960 | 525×567×1020 | 555×555×1080 | 555×599×1200 | 605×649×1210 | 
| Sukat ng Packing e (L ×W ×H ) mm | 550×500×1030 | 580×630×1100 | 630×680×1190 | 690×650×1230 | 690×650×1330 | 750×700×1370 | 
| Bruto/neto timbang | 58/41Kg | 75/53Kg | 82/61Kg | 103/78Kg | 108/82Kg | 116/90Kg | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















