เครื่องฉายเสียงด็อปปเลอร์ พกพา yj-x3800
.การซิงค์สามช่องจริงเวลา (B, PW, CFM) 
·หน้าจอ LED ขนาด 15 นิ้ว 
·ช่วงความลึก: 50-360 มม. 
·แบตเตอรี่ในตัว 
·ไดรฟ์สถานะของแข็งในตัว 128G, การเก็บข้อมูล USB ภายนอก 
·การปรับแต่งภาพ, Multi-Beam 
·โหมดการแสดงผล: 2D, 3D, สี/PW/Power 
·โดปเลอร์เนื้อเยื่อ, M-Mode การหมุนทิศทางอิสระ 
·ตัวเลือกโพรบ: โพรบแบบโค้ง, โพรบผ่านช่องคลอด, โพรบไมโครโค้ง, โพรบเส้นตรง, โพรบผ่านทวารหนัก 
แผ่นพับผลิตภัณฑ์:ดาวน์โหลด
- วิดีโอ
- บทนำ
- พารามิเตอร์
วิดีโอ
บทนำ
YJ-X3800 เป็นระบบวินิจฉัยอัลตราซาวด์ดิจิทัลเต็มรูปแบบแบบสีโดปเลอร์ ได้รับการออกแบบและพัฒนาใหม่โดยรวมถึงความต้องการของตลาดจากเดิมที่เป็นประเภทรถ
มีลักษณะเด่นคือตัวเครื่องบาง พกพาสะดวก pearance คือ 
กะทัดรัด ทรงพลัง มีประเภทของโพรบสามารถรองรับได้มากขึ้น ซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพและการวัดมีความหลากหลาย ความชัดเจนของภาพกระแสเลือดสมบูรณ์ ฟังก์ชั่นเสริม เช่น การเพิ่มซอง PW และสามโหมดการถ่ายภาพ และคุณลักษณะที่ใช้งานได้จริง เช่น เวลาจริง 
การซิงโครไนซ์ 
พารามิเตอร์
| ระบบสีเต็มดิจิทัลดอปเพลอร์ YJ-X3800  | ||||
| พารามิเตอร์หลัก  | จอแสดงผล LED ขนาด 15 นิ้ว  | |||
| โหมดการสแกน: คอนเวกซ์, ทรานส์-วาจินาล, เรย์อาร์เรย์ความถี่สูง  ไมโครคอนเวกซ์ | ||||
| โหมด: B.B/B.B/M.CFM.CFM/B.PDI.PDI/B.PW.  | ||||
| แบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูง  | ||||
| B/D ใช้งานได้ทั้งสองแบบ: เรย์อาร์เรย์: B/PWD; อาร์เรย์เว้า: B/PWD;  | ||||
| รองรับภาษาห้าภาษา  | ||||
| สเกลสีเทา: 256 ระดับ  | ||||
| ความลึกการแสดงผล: ≥250mm;  | ||||
| ช่วงไดนามิก: 80~280dB ปรับได้  | ||||
| ฟังก์ชันการวัดอัตโนมัติ IMT และ PW  | ||||
| ฟังก์ชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง  | ||||
| ตัวคูณของภาพ  | ||||
| โหมดภาพ: การสร้างลำแสงดิจิทัล การแสดงผลฮาร์โมนิกของเนื้อเยื่อ  | ||||
| ฟังก์ชันซูมและส่วนที่ซูมในโหมดภาพในภาพ  | ||||
| การเก็บรักษาภาพ การเก็บวิดีโอ ลูปซีน SSD ความจุ≥160G;  | ||||
| การแปลงความถี่: 2MHz-12MHz (ขึ้นอยู่กับหัวตรวจ)  | ||||
| สามารถเลือกสีเทียมได้ 16 แบบ  | ||||
| E-zoom: ขยายภาพแบบเรียลไทม์ 2 เท่า  | ||||
| ตำแหน่งโฟกัส: การโฟกัสด้วยอิเล็กตรอนแบบไดนามิก  | ||||
| โหมดการใช้งาน  | ท้อง, สูติศาสตร์, นรีเวช, อวัยวะภายนอก, โรคทางไต, หัวใจ และโหมดที่ผู้ใช้กำหนดเอง 1-4 รวมทั้งหมดสิบโหมด;  | |||
| อินเทอร์เฟซเอาท์พุต | พอร์ต USB\Video\HDMI\VGA\DICOME\LAN\FOOT SW  | |||
| USB ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB; วิดีโอเอาต์พุต เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์วิดีโอหรือจอแสดงผล; DICOME สำหรับการถ่ายโอนภาพ; LAN  สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย; | ||||
| หัววัดเสริม  | Convex  | ความเร็วเชิงเส้น    | ทรานส์-วาจินาล  | ไมโครคอนเวกซ์  | 

 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























