เครื่องฉีดยา
หน้าจอ LCD ขนาด 3.6 นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
ช่วงอัตราการไหลที่กว้าง: 0.1-1500ml/ชั่วโมง
แผงปุ่มตัวเลข ตั้งค่าได้ง่าย
การรู้จำขนาดของเข็มฉีดยาอัตโนมัติ (10-60ml)
แผ่นพับผลิตภัณฑ์:ดาวน์โหลด
- บทนำ
- พารามิเตอร์
บทนำ
• ฟังก์ชันแจ้งเตือนแบบครบวงจร (360 มองเห็นได้และได้ยินเสียง)
• เทคโนโลยีตรวจจับการเกิดลิ่มเลือดหลายแบบ
• ดีไซน์แบบบูรณาการ (FA526) ประหยัดพื้นที่บริเวณเตียงผู้ป่วยมากขึ้น
• ตัวเลือก: โมดูล WiFi
พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |||
| รุ่น | YJ- FA51 6 | YJ- FA52 6 | |
| ช่องทาง | คนเดียว | คู่ | |
| ช่วงอัตราการไหล (ml/ชั่วโมง) | 10ml:0.1-300ml/ชั่วโมง; 20ml:0.1-600ml/ชั่วโมง 30ml:0.1-900ml/ชั่วโมง 50/60ml:0.1-1500ml/ชั่วโมง ขั้นละ 0.1 | ||
| ความแม่นยำ | ±2% | ||
| ช่วงปริมาตร (ml) | 0-9999.9 ขั้นละ 0.1 | ||
| อัตราการล้าง/การให้ยาฉุกเฉิน | 10ml:0.1-300ml/ชั่วโมง; 20ml:0.1-600ml/ชั่วโมง 30ml:0.1-900ml/ชั่วโมง 50/60ml:0.1-1500ml/ชั่วโมง ขั้นละ 0.1 | ||
| ค่าสัญญาณเตือนการอุดตัน | แรงสูง | 20ml,30ml,50ml:90Kpa±30Kpa  | |
| ต่ํา | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa  | ||
| อัตรา KVO | 0.1ml/ชั่วโมง ±0.02 ml/ชั่วโมง | ||
| ฟังก์ชันการล้าง/การให้ยาฉุกเฉิน | √ | ||
| สัญญาณเตือน | การอุดตัน, เวลาหยุดนานเกินไป, แบตเตอรี่ต่ำ, ใกล้หมด, การเสร็จสิ้น VTBI, เข็มฉีดยาใกล้จะว่าง, เข็มฉีดยาว่างเปล่า, ขนาดเข็มฉีดยาไม่ถูกต้อง, เข็มฉีดยาหลุดออก, มอเตอร์เสียหาย, แบตเตอรี่หมด, แบตเตอรี่เสียหาย. | ||
| หยุดสัญญาณเตือนเวลาล่วงเวลา | 1 นาที 50 วินาที - 2 นาที | ||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ~100V~240V 50Hz/60Hz DC:12V  | ||
| น้ำหนัก | 2.03กิโลกรัม | 3.27กิโลกรัม | |
| เวลาใช้งานแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Ni-MH รองรับการใช้งาน 7 ชั่วโมงสำหรับช่องเดียว และ 5.5 ชั่วโมงสำหรับช่องคู่ที่อัตราการใช้งานปานกลางเมื่อชาร์จเต็ม | ||
| การจัดหมวดหมู่ | คลาส I, ประเภท CF, IPX4 | ||
| ขนาด | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































