เครื่องอัลตราซาวด์ Sonoscape E1
- - μ-Scan – การลด Speckle และเพิ่มความคมชัดของขอบ
- - การถ่ายภาพคอมพาวนด์แบบ Spatial
- - PIH – ฮาร์โมนิกแบบ Pure Inversion
- - Wide Scan – การขยายพื้นที่ภาพ
- - PW Doppler
- - Chroma – เน้นรายละเอียดของภาพ
- - B Steer สำหรับโพรบ Linear
- - มี Wi-Fi และ Bluetooth ให้ใช้งาน
แผ่นพับผลิตภัณฑ์:ดาวน์โหลด
- วิดีโอ
- บทนำ
- พารามิเตอร์
วิดีโอ
บทนำ
Sonoscape-E1 เครื่องสแกนอัลตราซาวด์พกพา
E1 เป็นสมาชิกตัวแรกของครอบครัวซีรีส์ E ในฐานะที่เป็นแบบพกพา B/W อัลตราซาวด์รุ่นใหม่ มันมาพร้อมกับฟังก์ชันครบถ้วนที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับเริ่มต้น มันไม่เพียงแต่ให้คุณภาพของภาพที่น่าพอใจ แต่ยังมอบประสบการณ์การทำงานที่ลื่นไหลให้กับผู้ใช้งาน
พารามิเตอร์


| ขนาด (ยาว×สูง×ลึก)  | 378×352×114 มม.  | ตัวเชื่อมต่อทรานส์ดิวเซอร์  | 1 (2 เป็นตัวเลือก)  | 
| ขนาดหน้าจอ  | หน้าจอ LCD ขนาด 15.6''  | ความถี่ที่ปรับได้  | 5 | 
| ป้องกันการกระพริบของภาพ  | มาตรฐาน    | ระยะความถี่  | 2-15 MHz  | 
| มุมหน้าจอที่ปรับได้  | 45° | องค์ประกอบทรานส์ดิวเซอร์  | 128 | 
| คีย์บอร์ดแบบ backlight  | มาตรฐาน    | Linear transducer  | L746, L741  | 
| น้ำหนัก  | 5.9 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)  6.3 กก. (รวมแบตเตอรี่) | ทรานส์ดิวเซอร์แบบ Convex  | C361, C351  | 
| รถเข็นพกพา  | ตัวเลือก  | ทรานส์ดิวเซอร์แบบ Micro-Convex  | C613  | 
| แพ็คแบตเตอรี่  | ตัวเลือก  | มุมการสแกนสูงสุด  | 165° | 
| ปุ่มกดด้วยเท้า  | ตัวเลือก  | M\/2B\/BM\/4B  | มาตรฐาน    | 
| กระเป๋าสะพายมือ  | ตัวเลือก  | โหมด B+PW  | ตัวเลือก  | 
| THI\/PHI\/Gain  | มาตรฐาน    | TGC  | มาตรฐาน (8-seg)  | 
| ระยะทางไดนามิก  | 20-200 เดซิเบล  | เวลาเปิดเครื่อง\/เวลาตื่น  | 30วินาที\/5วินาที  | 
| เวลาการใช้งานแบตเตอรี่  | 120 นาที  | รายงาน PDF พร้อมแทรกภาพ 4 ภาพ  | มาตรฐาน/ไม่จำกัด  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























