เครื่องวิเคราะห์ไบโอเคมีแห้งแบบ POCT
45ul เลือด
สิ้นเปลืองแบบใช้แล้วทิ้ง
≤3 นาที เวลาทดสอบ 
หน้าจอสัมผัส 4.3"
ระบบควบคุมอุณหภูมิในตัว
โมดูลควบคุม 
แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว   
     แผ่นพับผลิตภัณฑ์:ดาวน์โหลด
- บทนำ
- พารามิเตอร์
บทนำ

พารามิเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องวิเคราะห์  | |||
| วิธีการตรวจจับ  | การวัดแสงสะท้อนสเปกโตรโฟโตเมตริก  | หน้าจอแสดงผล  | หน้าจอสัมผัส 4.3"  | 
| ประเภทตัวอย่าง  | สอบเทียบจากโรงงาน ไม่ต้องสอบเทียบเพิ่มเติม  | การจัดเก็บข้อมูล  | ผลลัพธ์ 10000 รายการ  | 
| เวลาในการตรวจ  | ≤3 นาที  | สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน  | อุณหภูมิ: 15℃~35℃; ความชื้นสัมพัทธ์: ≤80%  | 
| มิติ    | 25*60*140mm  | สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา  | อุณหภูมิ: -20℃~60℃; ความชื้นสัมพัทธ์: 10%~90%  | 
| น้ำหนัก  | 220 กรัม  | การให้พลังงาน  | Bi2Y1A8Y4.50/60  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















