SYRINGE PUMP
3.6-inch LCD screen, better visualization
Wide range of flow rate: 0.1-1500ml/h
Numeric keypad design, easy-to-set
Automatic recognition of syringe specifications (10-60ml)
Product Brochure:DOWNLOAD
- Introduction
- Parameter
Introduction
• Comprehensive alarm function (360 visible & audible)
• Multiple anti-bolus detection technologies
• Integrated design (FA526), better bedside space efficiency
• Optional: WiFi module
Parameter
| Technical Specifications | |||
| Model | YJ-FA516 | YJ-FA526 | |
| Channel | Single | Double | |
| Flow Rate Range(ml/h) | 10ml:0.1-300ml/h; 20ml:0.1-600ml/h 30ml:0.1-900ml/h 50/60ml:0.1-1500ml/h Step by 0.1 | ||
| Accuracy | ±2% | ||
| Volume Range(ml) | 0-9999.9 Step by 0.1 | ||
| Purge/Bolus Rate | 10ml:0.1-300ml/h; 20ml:0.1-600ml/h 30ml:0.1-900ml/h 50/60ml:0.1-1500ml/h Step by 0.1 | ||
| Blocking alarm value | High | 20ml,30ml,50ml:90Kpa±30Kpa | |
| Low | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa | ||
| KVO Rate | 0.1ml/h ±0.02 ml/h | ||
| Purge / Bolus Function | √ | ||
| Alarm | Occlusion, Pause Overtime, Low Battery, Near End, VTBI Completion, Syringe Near Empty, Syringe Empty, Incorrect Syringe Specification, Syringe Dislocation, Motor Malfunction, Battery Exhausted, Battery Malfunction. | ||
| Pause Overtime Alarm | 1min50s-2min | ||
| Power & Battery | ~100V~240V 50Hz/60Hz DC:12V | ||
| Weight | 2.03 Kg | 3.27 Kg | |
| Battery Time | Ni-MH battery support 7 hours for single channel, 5.5 hours for double channel at intermediate rate under full of charge. | ||
| lassification | Class I, type CF,IPX4 | ||
| Size | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































