Handhållen trådlös ultralyd YJ-C10T
* Avancerad digital bildteknik, tydlig bild Hög kostnadseffektivitet 
* Liten och kompakt storlek, enkel att bära Värdetyp utan sondkabel, fri arbetsförmåga 
* Vattenät design, praktisk för sterilisering. 
* Fjärrdiagnostisk bekvämhet, förmåga och enkel bildöverföring 
Produktbroschyr:LADDA NER
- Video
- Introduktion
- Parameter
Video
Introduktion
3 i 1 Handheld USB WiFi Ultra-ljud - Konvex-Linjär-Fasat Färgdoppler Ultra-ljud
YJ-C10T Ultra-ljudsscannerar är trådlösa och fungerar med en mobilapp som är kompatibel med de flesta IOS- och Android-smartenheter samt Windows-system. Bildöverföring sker via inbyggd 5G wifi, inga externa nätverk krävs och fungerar för de flesta specialiteter i sjukhus, kliniker, hälsovårdscenter etc. 
Parameter


| Specifikationer  | |||
| TYP  | Linje/konvex/hjärta  | Bilderläge  | B,BM,Färg,PDI,PW  | 
| Frekvens    | Konvex: 3.5/5Mhz  Linjär: 7,5/10 MHz Kardial: 2,5/5 MHz | Djup  | Konvex: 90~305 mm  Linjär: 20~80 mm Kardial: 90~160 mm | 
| Element  | 128 | Arbetsystem  | IOS, Android, Windows  | 
| Batteritid  | Arbetstid: >=3h  Väntetid: >=12h | Batteritid:  | 5~8 år  | 
| Dimensioner  | 157(h)x70(b)x30(d) mm  | Förpackningsstorlek  | 240(h)x235(b)x100(d) mm  | 
| Nettovikt  | 227 g  | Bruttovikt  | 1,1 kg  | 
| Radie  | R45  | Längd  | N/A  | 
| WiFi-typ  | 802.11n/20MHz/5G  | Bytbar batteri  | Ja  | 
| Batterispänning    | 3.7V    | Batterikapacitet    | 4200 mAh  | 
| APP-gränssnitt  justering | GN(förstärkning)  D(djup) ENH(förbättring) DR(dynamikomfattning) F(frekvens) Läge 8TGC Mätning:Längd,Area,Omkrets,GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) | Tillämpningar  | -Mag  -Gynekologi/Obstetrik -Hjärta -Njure -Urologi -Bröst -Tjocktarm -MSK -Kärlrelaterad -Pediatrik -Karotid -Smådelar | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























