Elektrokirurgisk enhetsgenerator
-3 Monopolar Skära: Ren Skärning, Blanda 1, Blanda 2
-2 Koag: Sprut, Tvingad,
-1 Bipolar Utdata: Standard
-CQM Kontaktkvalitetsövervakningssystem
Produktbroschyr:LADDA NER
- Video
- Introduktion
- Parameter
Video
Introduktion
YJ-E300S Elektrokirurgiska Pennor och Fotbryggsstyrning
Nyligen Läge, Effekt och Andra Parametrar
Snabb Justering av Effekt och Volym
Skära och Koagulera på ett intermittenterande Sätt
Parameter
| Läge    | Max Utgående Effekt (W)  | Lastimpedans (Ω)  | Modulationsfrekvens (kHz)  | Max Utgående Spänning (V)  | Klimfaktör  | ||
| Monopol  | Avbrott  | Ren Skärning  | 400 | 500 | -- | 1300 | 1.8 | 
| Blandning 1  | 250 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
| Blanda 2  | 200 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
| Blanda 3  | 150 | 500 | 20 | 1300 | 1.9 | ||
| Koag  | Spray  | 120 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
| Tvingad  | 120 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
| Mjuk  | 120 | 500 | 20 | 1000 | 2.0 | ||
| Bipolär  | Fårysning  | 150 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
| Standard  | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Fin    | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















