Dialyzér pre hemodialýzu stroj
Hemodialyzér je kľúčové zariadenie používané v hemodialýze, ktoré slúži na čistenie krvi od odpadkových látky a nadbytočnej vody pomocou umelej poloprenikavej membrány. Základný princíp fungovania hemodialyzéra spočíva v difúzii roztokov, rozdielu osmotického tlaku a transmembránovom tlaku. Dialyzér obsahuje 8,000-12,000 prázdnych vlákien s vnútorným priemerom približne 200 mikronov.
Brožúra produktu:Stiahnuť
- Úvod
- Parameter
Úvod

Parameter
| Nízkofluxové holé vlákno dialyzéra  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| UF koeficient (mL/h·mmHg)  ( QB=200mL/min;TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Efektívna povrchová plocha (m²)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| Vyčistenie in vitro  (QB=200mL/min, QD=500mL/min QF=10mL/min) | Ureál  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
| Kreatinin  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| Fosfát    | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Vitamín B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Vyčistenie in vitro  (QB=300mL/min QD=500mL/min QF=10mL/min) | Ureál  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
| Kreatinin  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| Fosfát    | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
| Vitamín B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| Vysokofluxový dutý vlákenný dialyzátor  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| UF koeficient (mL/h·mmHg)  (QB=200ml/min;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| Efektívna povrchová plocha (m²)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| Sievanie  koeficient | Inulin  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B 2-mikroglobulín  | ≥0.6 | ||||||
| Mióglobín  | ≥0.50 | ||||||
| Albumin  | ≤0.01 | ||||||
| Vyčistenie in vitro  (QB=200mL/min QD=500mL/min, QF=10mL/min) | Ureál  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
| Kreatinin  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| Fosfát    | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
| Vitamín B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| Vyčistenie in vitro  (QB=300mL/min, OD=500mL/min, QF=10mL/min) | Ureál  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
| Kreatinin  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| Fosfát    | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
| Vitamín B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| Priemer vnútorného vlákna  | 200 μm  | ||||||
| Hrúbka membrány  | 40 μm  | ||||||
| Typ membrány  | Polyethersulfon  | ||||||
| montážny materiál  | Polyuretán  | ||||||
| Metóda sterilizácie  |  SUCHÝ gamma  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























