Медицинский видеозаписывающее устройство
1. Высокое качество воспроизведения 
2. Съемка фото во время записи 
3. Гладкие изображения в формате HD 
4. Различные форматы HD видео 
5. Резервное копирование видео и фотографий на локальное хранилище 
Безопасно и безопасно 
Брошюра продукта:Скачать
- Видео
- Введение
- Параметры
Видео
Введение
Медицинский HD видеорегистратор YJ-PMD1
--------- Решает проблему недостаточной памяти медицинских устройств 
ПОДДЕРЖИВАЕТ USB НАКЛАДЫ И ЖЕСТКИЕ ДИСКИ ЗАПИСИ 
Видеозаписывающее устройство медицинского класса, второе поколение медицинского DVR, является наиболее доступным и универсальным решением в отрасли для записи в высоком разрешении. Оно сочетает в себе превосходное качество изображения и видео, множество универсальных входов, простое управление, различные съемные носители и ряд инновационных функций. Медицинский DVR может записывать четкое видео в формате 1080p высокого разрешения с эндоскопа, артроскопа, хирургической камеры, C-дуги, ультразвука и т.д. Сохраняет крайне четкие статические изображения и видео на внутренний съемный жесткий диск, внешний USB HDD, USB-флешку, SD-карту или сеть. При использовании жесткого диска или NFS он может записывать видео высочайшего качества HD в течение двух недель и более. Доступно трехуровневое качество записи. Также доступны настраиваемый омнинаправленный микрофон с регулируемым усиление, зуммер и полноцветная светодиодная обратная связь. 
Параметры
| Мощность    | Напряжение    | Сетевой фильтр и блок питания медицинского класса AC 110-240V 2A 50/60Hz  | 
| Коннектор    | разъем питания с тремя контактами  | |
| Видео и фото  | Видеокодер    | H.264/AVC, MP/HP  | 
| Разрешение    | 1920×1080 @25/30/50/60 кадров/с, 1280×720 @50/60 кадров/с 480i/576i 1080i@50/60 SMPTE 296M/274M/292M,425M/424M DVI/HDMI все разрешения  | |
| Битрейт  | Макс. 20 Мбит/с, 3 уровня регулировки  | |
| Частота кадров    | 24/25/30 кадров/с, 50/60 кадров/с  | |
| Кодек  | H.264, формат файлов mp4/mov  | |
| Контроль скорости  | CBR/VBR  | |
| Фото    | Jpeg, DICOM, BMP  | |
| Сеть  | LAN  | 100/1000M Base-T  | 
| Поток  | RTSP  | |
| Wifi6  | 802.11b/g/n/ac, 2.4/5.8GHz  | |
| Аудио    | Образцы    | 32-48КГц 16бит  | 
| Кодек  | AAC Стерео  | |
| Каналы  | 2 с автоматической регулировкой громкости, питание 2.2ВДС, сопротивление 2.2Ком, <0.7ВRMS -36дБ. Усиление МИК можно настроить.  | |
| Интерфейс    | Вход HD/3G SDI  | 1 x BNC, 75ом 800мВпп, SD/HD/3G  | 
| Ввод dvi  | 1 x DVI, разъем  | |
| Ввод vga  | 1 x 15 D-Sub  | |
| Ввод cvbs  | 1 x BNC, 75ом 1Впп  | |
| Вход S-Video  | 1 x 4pin, Mini-DIN  | |
| Вход HDMI  | 1 x ТИП A, Разъем  | |
| Вход YPbPr  | 3 x BNC Через VGA  | |
| Предпросмотр  | ЖК-экран 4.3"  | |
| Выход Предпросмотра  | 1 x DVI, разъем  | |
| Выход SDI Loop  | 1x BNC, 75ом, 800мВпк, HD/3G SDI  | |
| Выход HDMI Loop  | 1 x ТИП A, Разъем  | |
| Вход MIC спереди.  | Двухканальный, омнинаправленный  | |
| Вход заднего микрофона  | 2CH 2 x 3.5mm, разъем Внешний  | |
| Аудио Вход  | 2CH 2 x 3.5mm, разъем 20Ком выше  | |
| Аудио Выход  | 2CH, 2 x 3.5mm Разъем  | |
| Сеть  | RJ45, 100/1000M Эthernet  | |
| USB  | 4 x USB, ТИП A, 2 x передние, 2 x задние  | |
| Alert  | Базз  | |
| Ножная педаль  | 2 x 3.5мм Джек, 1 x Фото 1 x Видео  | |
| Видимый  | 3x Цветной LED  | |
| ЖК-дисплей    | 4.3” IPS, Сопротивляющийся прикосновению  | |
| Удаленно  | Мобильный телефон, ПК, RESTFUL  | |
| Кнопка  | Запечатанная мембрана, Устойчива к жидкостям  | |
| Хранение  | Внутренний    | съемный жесткий диск SATA 2.5″ (Продается отдельно)  | 
| Внешний  | 2 x USB Флеш-накопитель, USB HDD (Продается отдельно)  | |
| Формат диска  | 
FAT32, до 2T  *Все носители хранения не входят в комплект *Рекомендуется накопитель USB 3.0 | |
| Требования к системе  | Интерфейс    | Интерфейс USB 3.0  | 
| Считыватель карт  | Читатель карт памяти SDHC с интерфейсом USB 3.0  | |
| Интерфейс карты  | Читатель SATA с интерфейсом USB 3.0  | |
| сетевой интерфейс 1000 Base-T Ethernet  | ||
| Разрешение монитора  | 1920×1080 | |
| Физические  | Размер  | 300 x 211 x 97.5 мм (11.8” x 8.3” x 3.8”)  | 
| Вес    | 2.98 кг (6 фунтов 7.7 унций) без жесткого диска  | |
| Операция  | 0°C до 45°C (32°F до 113°F)  | |
| Хранение  | -20°C до 60°C(-4°F до 140°F)  | |
| Сертификат  | CE (EN60601-1, EN60601-2)  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























