система маммографии с частотой 80КГц, рентгеновский аппарат
1. YJ-M9800B — цифровой маммографический аппарат, обнаруживающий болезни на ранней стадии.
2. Высокочастотный инвертор 80КГц, более четкое изображение.
3. Рейтинг мощности 6.2кВт
4. Однофазный 220В переменного тока, 50/60Гц
5. Изобретательное механическое проектирование
Брошюра продукта:Скачать
- Видео
- Введение
- Параметры
Видео
Введение
YJ-M9800B Цифровая маммографическая система рентгеновский аппарат
Инновационный механический дизайн
Несколько мер по сокращению вибрации и защите от ударов
Размер фокусного пятна: Двойной фокус 0.2/0.4 мм
Материал анода: Молибден (Mo)
Материал порта: Бериллий (Be)
Тепловая емкость анода: 100КДж
Охлаждение анода: воздушное охлаждение
Фильтрация: Mo(0.03мм) Al(0.5мм)
Параметры
| Нет | Товар | Характеристики |
| 1 | РЕНТГЕН Генератор | |
| 1.1 | Тип генератора | Высокочастотный инвертор 80кГц |
| 1.2 | Входная мощность | Однофазный 220В переменного тока, 50/60Гц |
| 1.3 | Рентгеновские характеристики | Большой фокусный пункт 20-35кВ/10-510мАс |
| Малый фокус 20-35кВ/10-100мАс | ||
| 1.4 | Номинальная мощность | 6.2квт |
| 2 | РЕНТГЕН ТРУБА | |
| 2.1 | Модель | Китай, Ханчжоу LR01 |
| 2.2 | Размер фокальной точки | Двойной фокус 0.2/0.4мм |
| 2.3 | Материал цели | Молибден (Mo) |
| 2.4 | Материал порта | Бериллий (Be) |
| 2.5 | Высокоскоростной привод анода | 2800 оборотов в минуту |
| 2.6 | Угол наклона цели | 12° |
| 2.7 | Тепловая емкость анода | 80kJ(110kHU) |
| 2.8 | Охлаждение анода | Охлаждение воздухом |
| 2.9 | Фильтрация | Mo(0.03mm) |
| 3 | Рентгеновский Поднимитесь. | |
| 3.1 | Вертикальное движение U-образной руки | 590мм |
| 3.2 | Вращения, град | +90°~-90° |
| 3.3 | SID | 650MM |
| 3.4 | Компрессор | Компрессор автоматически освобождается после завершения экспонирования |
| 3.5 | Максимальное давление компрессора | 200N |
| 3.6 | Максимальный ход компрессора | 156 мм |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
SV
CA
TL
ID
SR
SK
SL
VI
GL
HU
TH
TR
FA
MS
KM
LO
LA
MY
UZ
KY
























