Pumpă de Seringe
ecran LCD de 3,6 inch, vizualizare mai bună
Zonă extinsă de debit: 0,1-1500 ml/oră
Design cu tastatură numerică, ușor de setat
Reconoscere automată a specificațiilor mingi (10-60 ml)
Brosură produs:DESCĂRCAȚI
- Introducere
- Parametru
Introducere
• Funcție de alarmă comprehensivă (360 vizibilă & auditivă)
• Tehnologii multiple de detectare a bolusului
• Design integrat (FA526), eficiență spațială mai bună lângă pat
• Opțional: modul WiFi
Parametru
| Specificații tehnice | |||
| Model | YJ- FA51 6 | YJ- FA52 6 | |
| Canal | Unic | Dublu | |
| Intervalul debitului (ml/ora) | 10ml:0,1-300ml/ora; 20ml:0,1-600ml/ora 30ml:0,1-900ml/ora 50/60ml:0,1-1500ml/ora Pașii de 0,1 | ||
| Precizie | ±2% | ||
| Intervalul volumului (ml) | 0-9999.9 Pașii de 0,1 | ||
| Debit de curățare/injecție | 10ml:0,1-300ml/ora; 20ml:0,1-600ml/ora 30ml:0,1-900ml/ora 50/60ml:0,1-1500ml/ora Pașii de 0,1 | ||
| Valoarea de alarmă la blocare | Înaltelor | 20ml,30ml,50ml:90Kpa±30Kpa  | |
| Scăzut | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa  | ||
| Rata KVO | 0,1ml/h ±0,02 ml/h | ||
| Funcție de curățare / Bolus | √ | ||
| Alarmă | Occludere, Pauză prea lungă, Baterie slabă, Apropiere sfârșit, Completare VTBI, Sticle injectoare aproape goale, Sticle injectoare goale, Specificații incorecte ale sticlei injectoare, Dezalocare sticlă injectoare, Deteriorare motor, Baterie epuizată, Deteriorare baterie. | ||
| Alarmă pauză prea lungă | 1min50s-2min | ||
| Putere & Baterie | ~100V~240V 50Hz/60Hz DC:12V  | ||
| Greutate | 2.03Kg | 3.27Kg | |
| Timp de functionare al bateriei | Bateria Ni-MH susține 7 ore pentru un canal singur, 5,5 ore pentru două canale la rată intermediară sub condiția de a fi încărcată complet. | ||
| clasificare | Clasa I, tip CF, IPX4 | ||
| Mărime | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































