Laringoscop video yj-cr-31d
Stilet Flexibil
Brosură produs:DESCĂRCAȚI
- Video
- Introducere
- Parametru
Video
Introducere
Siguranță
1. Aliaj Medical cu o putere de flexiune ridicată.
2. Design de conexiune superioară pentru o utilizare mai stabilă
3. Versiune opțională de uz deșetabil pentru a evita infecțiile cruzate
4. Trecut testul de etanpie IPX7
Cost eficient
1. Baterie litiu recarăbilă
2. Lime cu un raport calitate-preț ridicat
3. Integrare sistem 3-in-1
Inteligent
1. Lentilă anti-umflătoare cu putere pe care se folosește
2.Rotire omni-directională a ecranului pentru o vedere mai bună
3Operație cu un singur buton pentru imagine, înregistrare și verificare
4.Acoperire automată a întregii înregistrări 5.Avertizare la baterie slabă.
| * Parametri ai lamei reutilizabile  | |||||||
| Lamă    | MIL00  | Milo  | MAC1  | MAC2  | MAC3  | MAC4  | Lama D  | 
| Aplicație  | Nou-născut  | Nou-născut  | Medicină pediatrică  | Adult mic  | Adulte  | Adult mare  | Cale aeriană dificilă  | 
| Intubare  Diametru interior | 1.5-2.5mm  | 2.5-4.0mm  | 4.0-6.0mm  | 5.0-6.0mm  | 6,0-9,0 mm  | 7,5-10,0 mm  | 7,5-10,0 mm  | 
| Lungime(cm)  | 6.0 | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 | 
| Steril  Metodologie | 2,0% Glutaral în umplere completă timp de 10 minute Sau 0,5%-0,6% Cidex OPA mai mult de 5 minute  | ||||||
Parametru
| Parametrii tehnici  | ||
| Piese    | Descriere  | Indice tehnic  | 
| Aparat  | Display  | ecran LCD de 3" Pe Toată Lățimea  | 
| Rata de rezoluție  | 1280*720(RGB)  | |
| Unghi de vizionare    | 2609 | |
| Putere    | <2W  | |
| Afișaj față și spate  unghi de rotație stânga & dreapta | 0°~150°0°-270° | |
| Greutate  | 225g  | |
| CAMERĂ  | luminanță  | £400 LUX  | 
| Rezoluție Ratic  | 1280*720 px  | |
| Imagine\/Video  Funcție | Funcție de imagine\/video  | Da  | 
| Ieșire:  | Ieșire USB, înregistrare automată a întregului conținut  Ușor de stocat și a crea imagine\/video | |
| Tip de memorie  | Card Micro SD 16GB  | |
| Baterie    | Tip de baterie    | Baterie reîncărcabilă cu litiu  | 
| Capacitate  | 1500mAh  | |
| Durata ciclului bateriei  | > 500 de ori  | |
| Timp de lucru al bateriei  | >200min  | |
| Timp de încărcare    | <3(ore)  | |
| Port de încărcare  | Micro usb  | |
| Putere    Adaptor | Intrare  | 100-250V, 50 Hz.  | 
| IEȘIRE    | 5V1A    | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


























