sistem de mamografie la 80KHz
1.YJ-M9800B este o Aparat de Mamografie Digitală, detectează boli precocemente.
2.Inversor de Înaltă Frecvență 80KHz, imagine mai clară.
3.Clasă de Putere 6,2kW
4.Monofază 220VAC, 50/60Hz
5.Dispozitiv Mecanic Inovator
Brosură produs:DESCĂRCAȚI
- Video
- Introducere
- Parametru
Video
Introducere
Sistem Digital de Mamografie YJ-M9800B cu Raze X
Proiectare Mecanică Inovatoare
Măsuri multiple pentru reducerea şocului şi protecţia faţă de şocuri
Dimensiune Focal Spot: Dublu Fokus 0,2 / 0,4mm
Material Ţintă: Molibden (Mo)
Material Port: Beril (Be)
Stocare de Căldură a Anodului: 100KJ
Refrecare anod: Refracare cu aer
Filtrare: Mo (0,03mm) Al (0,5mm)
Parametru
| Nu | Articol | Specificitați | 
| 1 | RADIOGRAFIE X Generator | |
| 1.1 | Tip generator | Inverter de înaltă frecvență 80kHz | 
| 1.2 | Putere de intrare | Monofază 220VAC, 50/60Hz | 
| 1.3 | Evaluări Radiografice | Punct Focal Mare 20-35kV/10-510mAs | 
| Punct Focal Mic 20-35kV/10-100mAs | ||
| 1.4 | Putere nominală | 6.2kW | 
| 2 | RADIOGRAFIE X Tub | |
| 2.1 | Model | China Hangzhou LR01 | 
| 2.2 | Dimensiune Punct Focal | Dublă Focarizare 0.2/0.4mm | 
| 2.3 | Material Țintă | Molibden (Mo) | 
| 2.4 | Material Port | Beril (Be) | 
| 2.5 | Conducere Anodă de Mare Viteză | 2800 rpm | 
| 2.6 | Unghi țintă | 12° | 
| 2.7 | Stocare căldură anod | 80kJ(110kHU) | 
| 2.8 | Răcire anod | Refrigerare cu aer | 
| 2.9 | Filtrare | Mo(0.03mm) | 
| 3 | Radiografic Să stea | |
| 3.1 | Mișcare verticală a U-bratului | 590mm | 
| 3.2 | Rotații Grad | +90°~-90° | 
| 3.3 | SID | 650MM | 
| 3.4 | Compresor | Compresorul este eliberat automat după ce expunerea este finalizată | 
| 3.5 | Compresor Presiune Maximă | 200N | 
| 3.6 | Compresor Curs Maxim | 156 mm | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























