autoclav sterilizator vertical 50L
Ecran Tactil
3 ori pre-vacuum
Multifuncțional Automat Ciclu Intern cu Usucare
Brosură produs:DESCĂRCAȚI
- Introducere
- Parametru
Introducere
Autoclav Vertical (Vacuum Pulsant)
Caracteristici
- Rouă de mână pentru traducere și structură de deschidere rapidă
- Trei etape de pre-vacuum
- Material din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Control automat cu microcalculator, setare arbitrară a parametrilor de sterilizare
- Dispozitiv de blocare pentru siguranță
- Afișaj cu ecran tactil LED
- Interfață de test standard
- Sigiliu autoextensibil
- Cu funcție de uscat
- Cu funcție de protecție automată: protecție împotriva supraîncălzirii; protecție de auto-dezumf în caz de presiune excesivă; protecție la nivel scăzut de apă; anti-uscare.
- Cu coș sau cosier din oțel inoxidabil
- Semnal sonor după sterilizare, oprire automată.
- Dezghețare automată a aerului rece, evacuare automată a vaporului după sterilizare.
- Imprimantă internă
Parametru
| Model 
 Parametri tehnici metru | YJ -MD 35 | YJ -MD 50 | YJ -MD 75 | YJ -MD 100 | 
| Volum | 35L | 50L | 75l | 100L | 
| Putere | 3.5KW | 3.5KW | 4.5kw | 4.5kw | 
| Tensiune | CA 220V 、50Hz | |||
| Presiune nominală de lucru | 0.22Mpa | |||
| Temperatura de lucru nominală | 134℃ | |||
| Temperatura sterilizării | 50℃~134℃ | |||
| Interval de setare a timpului de sterilizare | 4~120 min | |||
| Interval de setare a timpului de usucare | 0~240min | |||
| Volumul camerei | ø350 ×400 | ø400 ×505 | ø400 ×655 | ø450 ×650 | 
| Dimensiunea coșului | ø330 ×320 | ø380 ×430 | ø380 ×560 | ø420 ×540 | 
| Dimensiunea cosului ( opțional) | ø320 ×350 | ø360 ×280×1 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | 
| Dimensiune exterioară | 698×498×940 | 630×530×1180 | 630×530×1180 | 760×560×1260 | 
| Dimensiune ambalare e (L ×W ×H ) mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 | 
| Greutate brut/net | 130/115KG | 138/118KG | 150/124KG | 159/132KG | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















