Bomba de seringa
tela LCD de 3,6 polegadas, melhor visualização
Ampla faixa de taxa de fluxo: 0,1-1500ml/h
Design de teclado numérico, fácil de configurar
Reconhecimento automático de especificações de seringa (10-60ml)
Ficha do Produto:BAIXAR
- Introdução
- Parâmetro
Introdução
• Função de alarme abrangente (360 visível e audível)
• Várias tecnologias de detecção anti-bolo
• Design integrado (FA526), melhor eficiência de espaço ao lado da cama
• Opcional: módulo WiFi
Parâmetro
| Especificações Técnicas | |||
| Modelo | YJ- FA51 6 | YJ- FA52 6 | |
| Canal | Solteiro | Dupla | |
| Faixa de Taxa de Fluxo (ml/h) | 10ml: 0,1-300ml/h; 20ml: 0,1-600ml/h 30ml: 0,1-900ml/h 50/60ml: 0,1-1500ml/h Passo de 0,1 | ||
| Precisão | ±2% | ||
| Faixa de Volume (ml) | 0-9999.9 Passo de 0,1 | ||
| Taxa de Purge/Bolus | 10ml: 0,1-300ml/h; 20ml: 0,1-600ml/h 30ml: 0,1-900ml/h 50/60ml: 0,1-1500ml/h Passo de 0,1 | ||
| Valor do alarme de bloqueio | Alto | 20ml, 30ml, 50ml: 90Kpa±30Kpa  | |
| Baixa | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa  | ||
| Taxa KVO | 0,1ml/h ±0,02 ml/h | ||
| Função de Purge / Bolus | √ | ||
| Alarme | Oclusão, Pausa Excedida, Bateria Fraca, Próximo ao Fim, Conclusão do VTBI, Seringa Quase Vazia, Seringa Vazia, Especificação Incorreta da Seringa, Deslocamento da Seringa, Falha no Motor, Bateria Esgotada, Falha na Bateria. | ||
| Alarme de Pausa Excedida | 1min50s-2min | ||
| Energia & Bateria | ~100V~240V 50Hz/60Hz DC:12V  | ||
| Peso | 2.03Kg | 3.27Kg | |
| Tempo de Bateria | Suporte para bateria Ni-MH com autonomia de 7 horas para canal único, 5,5 horas para dois canais em taxa intermediária quando completamente carregada. | ||
| classificação | Classe I, tipo CF, IPX4 | ||
| Tamanho | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































