Gerador de Unidade de Eletrocirurgia
-3 Corte Monopolar: Corte Puro, Mistura 1, Mistura 2
-2 Coag: Spray, Forçado,
-1 Saída Bipolar: Padrão
-Sistema de Monitoramento de Qualidade de Contato CQM
Ficha do Produto:BAIXAR
- Vídeo
- Introdução
- Parâmetro
Vídeo
Introdução
Canetas Eletrocirúrgicas YJ-E300S e Controle por Pedal
Modo Recente, Potência e Outros Parâmetros
Ajuste Rápido de Potência e Volume
Corte e Coagulação de Forma Intermitente
Parâmetro
| Modo  | Potência Máxima de Saída (W)  | Impedância de Carga (Ω)  | Frequência de Modulação (kHz)  | Tensão Máxima de Saída (V)  | Fator de crescimento  | ||
| Monopolar  | Cortado  | Corte Puro  | 400 | 500 | -- | 1300 | 1.8 | 
| Blend 1  | 250 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
| Misturar 2  | 200 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
| Misturar 3  | 150 | 500 | 20 | 1300 | 1.9 | ||
| Coag  | Spray  | 120 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
| Forçado  | 120 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
| Macia  | 120 | 500 | 20 | 1000 | 2.0 | ||
| Bipolar    | Selagem do Vaso  | 150 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
| Padrão    | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Fino  | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















