Doppler por Ultrassom YJ-U60PLUS
Aparência   
- Design inteligente, compacto e tipo concha 
- Monitor LED de 12 polegadas 
- Painel operacional retroiluminado, 8TGC 
- Teclado flutuante 
- Dois conectores ativos para sondas 
- Dois suportes para sondas 
Aplicações 
- Abdome, Obstetrícia, Ginecologia, Pediatria, Pequenas partes, Artéria, Órgãos superficiais, Ortopedia, Cardiologia, Músculo-esquelético, Vascular, etc 
Ficha do Produto:BAIXAR
- Vídeo
- Introdução
- Parâmetro
Vídeo
Introdução
| É um sistema de ultrassom a cor Doppler que supera suas expectativas devido ao seu design compacto e moderno. | atende às aplicações de Gl, OB/GYN, Cardíaco e POC para se adequar às suas necessidades de varredura rotineira, enquanto seu modo de cor irá ajudá-lo a fazer um diagnóstico mais preciso e eficiente de lesões. | 

Parâmetro
| Aplicações  | Abdômen, Obstetrícia, Ginecologia, Pediatria, Pequenas partes, Artérias, Órgãos superficiais, Ortopedia, Cardiologia, Músculo-esquelético,  Vascular, etc | 
| Função  | - Otimização Automática de Imagem  - Imagem harmônica de tecido - iClear (Redução de Ruído Speckle) - iBeam (Imagem Composta Espacial) - iZoom PIHI (Imagem Harmônica por Pulso Inverso) - SA (Imagem Ultrassônica de Abertura Sintética)  - Imagem Panorâmica (Opção) - Imagem Trapezoidal (Opção) - Doppler em Onda Contínua (Opção) | 
| Modo de Exibição    | - B, B|B, 4B, B|M, M, B|D, PW, B|PW, CF  - Modo Duplex/Triplex - CW (opção) - Modo 4D (opção) | 
| ZOOM  | - Zoom em tempo real  - 10 Etapas: ×1.0, ×2.0, ×3.0, ×4.0, ×5.0, ×6.0, ×7.0, ×8.0, ×9.0, ×10.0 - Posição de zoom selecionável | 
| Foco    | - Foco dinâmico contínuo  - Foco transmissor selecionável de 1~16 - Foco de lente acústica - 1, 2, 3, 4 focos | 
| Conectividade    | Porta de vídeo out/Porta DVI out/Porta VGA out/2 portas USB/DICOM 3.0/Porta de vídeo out  | 
| Dimensão  | - Dimensão bruta:  510 mm X 500 mm X 330mm - Dimensão líquida: 330mm X 150 mm X 380mm | 
| Peso  | - Peso bruto  12 kg - Peso líquido  7 KG | 
| Requisitos de Energia  | - Voltagem: AC 100V a 240V±10%  - Frequência: 50Hz±1Hz - Potência nominal: 250VA | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























