Dializadora para máquina de hemodiálise
Um hemodiálise é um dispositivo-chave usado no tratamento de hemodiálise, cujo papel principal é purificar o sangue removendo resíduos e água em excesso do sangue através de uma membrana semi-permeável artificial. O princípio de funcionamento do hemodiálise baseia-se na ação da difusão de solutos, diferença de pressão osmótica e pressão transmembrana. O diálise consiste em 8.000-12.000 fibras oca com um diâmetro interno de aproximadamente 200 micrômetros.
Ficha do Produto:BAIXAR
- Introdução
- Parâmetro
Introdução

Parâmetro
| Diálise de Fibra Oca de Baixo Fluxo  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| Coeficiente de UF (mL/h·mmHg)  (QB=200mL/min; TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Área efetiva de superfície (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| Clareamento in vitro  (QB=200mL/min, QD=500mL/min QF=10mL/min) | Ureia  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
| Creatinina  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| Fosfato  | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Vitamina B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Clareamento in vitro  (QB=300mL/min QD=500mL/min QF=10mL/min) | Ureia  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
| Creatinina  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| Fosfato  | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
| Vitamina B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| Dializador de Fibra Oca de Alto Fluxo  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| Coeficiente de UF (mL/h·mmHg)  (QB=200ml/min;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| Área efetiva de superfície (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| Peneiramento  coeficiente | Inulina  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B 2-microglobulina  | ≥0.6 | ||||||
| Mieloglobina  | ≥0.50 | ||||||
| Albumina  | ≤0.01 | ||||||
| Clareamento in vitro  (QB=200mL/min QD=500mL/min, QF=10mL/min) | Ureia  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
| Creatinina  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| Fosfato  | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
| Vitamina B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| Clareamento in vitro  (QB=300mL/min, OD=500mL/min, QF=10mL/min) | Ureia  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
| Creatinina  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| Fosfato  | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
| Vitamina B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| Diâmetro Interno de Fibras  | 200 μm  | ||||||
| Espessura da membrana  | 40 μm  | ||||||
| Tipo de Membrana  | Polietil sulfona  | ||||||
| material de encapsulamento  | Poliuretano  | ||||||
| Método de esterilização  | Seco gama  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























