esterilizador Autoclave Vertical de 150L
Autoclave Vertical de Estéril
35L 50L 75L 100L 120L 150L
116-134℃ Temperatura de Trabalho Ajustável
Ficha do Produto:BAIXAR
- Vídeo
- Introdução
- Parâmetro
Vídeo
Introdução
Esterilizador Vertical-Espiral (Tipo Automático com Display Digital)
Características
- Estrutura de parafuso
- Material de aço inoxidável de alta qualidade
- Controle automático por microcomputador l , configuração arbitrária de parâmetros de esterilização
- Dispositivo de segurança com trava
- Display digital e botões sensíveis ao toque
- Interface de teste padrão
- Selante autoexpansível
- O recipiente com função de proteção automática: proteção contra temperatura elevada; proteção contra pressão alta com descarga automática; proteção contra nível baixo de água, prevenção de queima seca
- Com balde ou cesto de aço inoxidável
- Lembrete sonoro após a esterilização, parada automática.
- Automático co oLI ng ar ,steri l ização termina com exaustão automática de vapor
- Impressora externa opcional
Parâmetro
| Modelo 
 Técnico para metro | YJ -LX 35 | YJ -LX 50 | YJ -LX 75 | YJ -LX 100 | YJ -LX 120 | YJ -LX 150 | 
| Volume | 35L | 50L | 75l | 100L | 120L | 150 litros | 
| Poder | 3.5KW | 3.5KW | 4.5Kw | 4.5Kw | 4.5Kw | 6.0KW | 
| Voltagem | CA 220V 、50Hz | |||||
| Pressão de trabalho nominal | 0.22Mpa | |||||
| Temperatura de trabalho nominal | 134℃ | |||||
| Temperatura de esterilização | 50℃~134℃ | |||||
| Faixa de configuração de tempo de esterilização | 4~120 min | |||||
| Faixa de configuração de tempo de secagem | 0~240min | |||||
| Volume da câmara | ø3 00×500 | ø 350×525 | ø400 ×625 | ø450 ×650 | ø450 ×760 | ø 500×780 | 
| Dimensão do balde | ø 280×400 | ø3 30×480 | ø380 ×560 | ø4 20×540 | ø4 20×660 | ø4 70×720 | 
| Dimensão do cesto (opcional ) | Não opcional | ø3 20×240×2 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | ø410 ×350×2 | ø4 60×350×2 | 
| Dimensões Externas | 400×400×860 | 480×480×960 | 525×567×1020 | 555×555×1080 | 555×599×1200 | 605×649×1210 | 
| Tamanho de embalagem e (eu ×W ×H ) mm | 550×500×1030 | 580×630×1100 | 630×680×1190 | 690×650×1230 | 690×650×1330 | 750×700×1370 | 
| Peso bruto/líquido | 58/41Kg | 75/53Kg | 82/61Kg | 103/78Kg | 108/82Kg | 116/90Kg | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















