Geladeira de Necrotério com 3 Salas
Marca:FORERMED 
Item NO.:YJ-MCR3 
Prazo de Entrega:7~15 dias após confirmarmos o pedido 
Tamanho: 2280*860*1785 mm 
Material: Aço inoxidável 201 
Capacidade: 3 corpos 
Ficha do Produto:BAIXAR
- Introdução
- Parâmetro
Introdução
freezer de Equipamentos Funerários de Aço Inoxidável 304
O freezer funerário YJ-MCR3 pode armazenar 3 corpos. Feito de aço inoxidável e compressor famoso.
Parâmetro
geladeira Mortuária de 3 Compartimentos

Recurso   
1. Compressor SECOP (Marca anterior Danfoss)
2. Controle de temperatura separado para cada compartimento
3. Aço inoxidável 304 ou 201 pode ser escolhido
5. Sistema de alarme
6. 8 cm de uretano espumado no local
Especificações
| Dimensões | Modelo NO. | YJ-MCR2 | YJ-MCR3 | YJ-MCR4 | YJ-MCR6 | YJ-MCR8 | 
| Salas | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Tamanho externo (mm) | 2280*860*1275 | 2280*860*1785 | 2280*1640*1275 | 2280*1640*1785 | 2280*1640*2100 | |
| Tamanho da Embalagem Externa (mm) | 2400*960*1375 | 2400*960*2000 | 2400*1750*1375 | 2400*1750*2000 | 2400*1750*2200 | |
| Tamanho da Bandeja do Corpo (mm) | 1940*580 | |||||
| Tamanho interno do compartimento (mm) | 1950*630*440 | |||||
| Volume( m³ ) | 3.17 | 4.6 | 5.78 | 8.4 | 9.24 | |
| Carga de contêiner(20 ′/40′) | 6/13 conjuntos | 6/13 conjuntos | 3/7 conjuntos | 3/7 conjuntos | ||
| Material | Aço inoxidável 304 | |||||
| Espessura(mm) | Externo: 1,0 Corpo da Bandeja: 1,0 Interno: 0,6 | |||||
| Dados Técnicos | Taxa de Trabalho | 436W/1.2A | 654W/1.2A | 872W/1.2A | 1308W/1.2A | 1744W/1.2A | 
| Voltagem | 220v/50Hz(110v/60Hz) | |||||
| Temperatura | Padrão: 0 a -10 ℃(±0.1℃) Ajustável: 5 ℃a -15 ℃ | |||||
| Refrigerante | R404A | |||||
| Outros | Certificação | CE | ||||
| Outras Observações | OEM/sob encomenda aceito | |||||
Imagens Detalhes
 
     
Polegar de Transporte

Puxador da bandeja

Controle de temperatura separado para cada sala

Esferas
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























