Aparat Ultrasonograficzny Doppler Przenośny YJ-X3800
.Rzeczywista synchronizacja potrójna (B, PW, CFM) 
·Ekran LED o rozmiarze 15 cali 
·Zakres głębokości:50-360mm 
.Wbudowana bateria 
·Wbudowany dysk SSD o pojemności 128G, zewnętrzne magazynowanie USB 
·Optymalizacja obrazu, Multi-Beam 
·Tryby obrazowania: 2D, 3D, Kolor/PW/Moc 
.Doppler tkanekowy, wolny kierunek M-Mode. 
.Sonda opcjonalna: sonda wypukła, sonda transwaginalna, mikro-wypukła sonda, liniowa sonda, sonda transrektalna. 
Katalog produktu:POBIERZ
- Wideo
- Wprowadzenie
- Parametr
Wideo
Wprowadzenie
YJ-X3800 to laptopowy pełny cyfrowy kolorowy system diagnostyczny ultradźwiękowy Dopplera. Został opracowany i zaprojektowany na podstawie popytu rynkowego, uwzględniając oryginalne rozwiązania typu samochodowego.
Charakteryzuje się cienkim ciałem, dobrym przenośnością, wygląd jest 
kompaktowy, mocny, z różnymi typami sond, obsługujący więcej, bogaty w oprogramowanie do przetwarzania obrazu i pomiarów, pełna jasność obrazu przepływu krwi, pomocnicze funkcje, takie jak dodawanie otoczki PW i trzy tryby obrazowania oraz praktyczne funkcje, takie jak czas rzeczywisty 
synchronizacja. 
Parametr
| YJ-X3800 Pełny Cyfrowy System Kolorowego Dopplera  | ||||
| GŁÓWNY PARAMETR  | odtwarzacz LED 15''.  | |||
| Tryb skanowania: Wypukły, Trans-waginalny, wysokoczęstotliwościowy liniowy tabliczkowy,  Mikro-wypukły. | ||||
| Tryby: B.B/B.B/M.CFM.CFM/B.PDI.PDI/B.PW.  | ||||
| Duża pojemność baterii litowej.  | ||||
| Dwu celowy B/D: liniowy tabliczkowy: B/PWD; wypukły tabliczkowy: B/PWD;  | ||||
| Obsługa pięciu języków.  | ||||
| Skala szarości: 256 poziomów.  | ||||
| Wyświetlanie głębokości: ≥250mm;  | ||||
| Zakres dynamiczny: 80~280dB调节.  | ||||
| Funkcja automatycznego pomiaru IMT i PW.  | ||||
| Funkcja optymalizacji ruchu własnego.  | ||||
| Współczynnik mnożenia obrazu.  | ||||
| Tryb obrazu: cyfrowe formowanie wiązki, obraz harmoniczeń tkanek.  | ||||
| funkcja powiększenia 'obraz w obrazu' i zoomowanie części.  | ||||
| Magazynowanie obrazów, magazynowanie wideo, pętla klatkowa, pojemność SSD≥160G;  | ||||
| Konwersja częstotliwości: 2MHz-12MHz (Zależnie od sondy)  | ||||
| można wybrać 16 rodzajów kodowania pseudobarw.  | ||||
| E-zoom: powiększenie dwukrotne obrazu w czasie rzeczywistym.  | ||||
| Pozycja fokusu: dynamiczne skupianie elektronów.  | ||||
| Sposób zastosowania  | Brzuch, ginekologia, porodnictwo, organy płytkowe, urologia, model zdefiniowany przez użytkownika 1-4, razem dziesięć modeli;  | |||
| Interfejs wyjściowy | USB\Video\HDMI\VGA\DICOME\LAN\port pedału SW.  | |||
| USB używany do łączenia urządzeń USB; wyjście Video, łączenie drukarki video lub monitora; DICOME przekazywanie obrazów; LAN  do łączenia kabel sieciowy; | ||||
| Opcjonalny czujnik  | Wypukły  | Liniowy  | Trans-waginalny  | Mikro-wypukły  | 

 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























