Lodówka farmaceutyczna YJ-U416
Idealna dla Miejsc Przygotowywania Do Szczepienia Przed Covid-19, Ośrodków Zdrowotnych, Laboratoriów Medycznych i Aptek do Magazynowania Leków
Katalog produktu:POBIERZ
- Wprowadzenie
- Parametr
Wprowadzenie
YJ-U416 Lekarski Apteczny Lodówka
YJ-U416 2~8 °C Lodówka Apteczna (415Litrów) jest powszechnie używany w szpitalach, aptekach i laboratoriach. Służy do umieszczania i przechowywania天下 takich materiałów jak leki, szczepionki, enzymy, hormony, komórki macierzyste, wyodrębnione RNA i bazy genów oraz ważnych biologicznych i chemicznych reagentów.
Parametr
| Wydajność | |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | 
| Odmarzanie | AUTO | 
| Półka/ścianka | Półki*6/Pudełko*1 | 
| Zakres temperatur | 2℃~8℃ | 
| Temperatura otoczenia | 10~32℃ | 
| Hałas (dB) | 50 | 
| System chłodzenia | |
| Chłodziwo | 290 zł | 
| Kontroler temperatury | Mikroprocesor | 
| Transduktor | NTC | 
| Wyświetlacz | Cyfrowe | 
| Wewnętrzny materiał | Stal pokryta farbą kolorową | 
| Zewnętrzny materiał | Stal pokryta farbą kolorową | 
| Kompresor | 1 | 
| Alarmy | |
| Wysoka/niska temperatura | Y | 
| Awaria zasilania | Y | 
| Awaria termostatu | Y | 
| Bateria awaryjna | Y | 
| Drzwi uchylone | Y | 
| Temperatura otoczenia | Y | 
| Awaria kondensatora | Y | 
| Awaria zasilania rezerwowego | 72 godziny | 
| Dane elektryczne | |
| Napięcie Częstotliwość (V/Hz) | 220 V 50 Hz/60 Hz | 
| Moc (W) | 330W | 
| Prąd (A) | 1.87A | 
| Zużycie energii | 4.21kWh/24h | 
| Wymiary | |
| Pojemność(L/cu.ft) | 416/14.69 | 
| Wymiary zewnętrzne (S*G*W)(mm) | 785*552*1927 | 
| Wymiary wewnętrzne (S*G*W)(mm) | 685*429*1380 | 
| Wymiary opakowania (S*G*W)(mm) | 890*655*2100 | 
| CBM | 1.22 | 
| NW./GW.(kg) | 120/133 | 
| Inne | |
| Zewnętrzne drzwi/ t ype | 1/Drzwi szkliste grzewcze z automatycznym odbijaniem | 
| Oświetlenie | PROWADZONY | 
| Zamek do drzwi | 1 Zamek z 2 kluczami | 
| Liczba portów dostępowych / Średnica | 1/25mm | 
| Zdalny alarm | Y | 
| Rejestrator temperatury | Opcjonalny rejestrowacz danych | 
| Port USB | Y | 
| Port RS232/485 | Y | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


















