Filtr do maszyny do hemodializy
Urządzenie do hemodializy jest kluczowym narzędziem stosowanym podczas leczenia hemodializą, którego głównym zadaniem jest oczyszczanie krwi poprzez usuwanie odpadów i nadmiaru wody za pomocą sztucznego półprzemiennego błon. Zasada działania urządzenia do hemodializy opiera się na dyfuzji roztworów, różnicy ciśnienia osmotycznego oraz transmembranowym ciśnieniu. Dializator składa się z 8000-12000 pustych włókien o średnicy wewnętrznej około 200 mikronów.
Katalog produktu:POBIERZ
- Wprowadzenie
- Parametr
Wprowadzenie

Parametr
| Dializator z niskim przepływem z włóknami pustymi  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| Współczynnik UF (mL/h·mmHg)  ( QB=200mL/min;TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Skuteczne powierzchnia (m²)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| Wyczyszczenie in vitro  (QB=200mL/min, QD=500mL/min QF=10mL/min) | Mocznik  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
| Kreatynina  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| Fosforan  | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Witamina B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Wyczyszczenie in vitro  (QB=300mL/min QD=500mL/min QF=10mL/min) | Mocznik  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
| Kreatynina  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| Fosforan  | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
| Witamina B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| Wysokofluxowy Filtr Dołkowy do Dializy  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| Współczynnik UF (mL/h·mmHg)  (QB=200ml/min;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| Skuteczne powierzchnia (m²)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| Przesiewanie  współczynnik | Inulina  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B βeta-mikroglobulina  | ≥0.6 | ||||||
| Mio globina  | ≥0.50 | ||||||
| Albumina  | ≤0.01 | ||||||
| Wyczyszczenie in vitro  (QB=200mL/min QD=500mL/min, QF=10mL/min) | Mocznik  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
| Kreatynina  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| Fosforan  | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
| Witamina B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| Wyczyszczenie in vitro  (QB=300mL/min, OD=500mL/min, QF=10mL/min) | Mocznik  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
| Kreatynina  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| Fosforan  | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
| Witamina B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| Średnica wewnętrzna włókna  | 200 μm  | ||||||
| Grubość membrany  | 40 μm  | ||||||
| Typ membrany  | Poliefiersulfon  | ||||||
| materiał laminujący  | Poliuretan  | ||||||
| Metoda sterylizacji  | Suchy gamma  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























