autoklawa pionowa sterilizacyjna 150L
Pionowy Autoklaw Sterylizujący
35L 50L 75L 100L 120L 150L
116-134℃ Regulowana temperatura pracy
Katalog produktu:POBIERZ
- Wideo
- Wprowadzenie
- Parametr
Wideo
Wprowadzenie
Pionowy Sterylizator-Spiral (Typ Automatyczny z Cyfrowym Wyświetleniem)
Cechy
- Konstrukcja boltowa
- Materiał z wysokiej jakości nierdzewnej stalı
- Automatyczna kontrola mikrokomputerowa l , dowolne ustawianie parametrów sterylizacji
- Urządzenie blokady bezpieczeństwa
- Cyfrowe wyświetlanie i przyciski dotykowe
- Standardowe interfejsy testowe
- Samorozwijane pieczęcie
- Zbiornik z funkcją automatycznej ochrony: ochrona przed przegrzaniem; ochrona przed nadciśnieniem z automatycznym wyduszaniem; ochrona przy niskim poziomie wody, zapobieganie spalaniu
- Z kubłem lub koszem z nierdzewnej stali
- Sygnał dźwiękowy po sterylizacji, automatyczne zatrzymanie.
- Automatyczny oli ng powietrze ,steri l zacja kończy się automatycznym wyduszaniem pary
- Opcjonalny zewnętrzny drukarka
Parametr
| Model 
 Parametry techniczne metr | YJ -LX 35 | YJ -LX 50 | YJ -LX 75 | YJ -LX 100 | YJ -LX 120 | YJ -LX 150 | 
| Objętość | 35 l | 50 l | 75l | 100L | 120 L | 150 l | 
| Moc | 3.5KW | 3.5KW | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 6.0kW | 
| Napięcie | Prąd zmienny 220 V 、50Hz | |||||
| Znamionowe ciśnienie robocze | 0.22Mpa | |||||
| Nominalna temperatura pracy | 134℃ | |||||
| Temperatura sterylizacji | 50℃~134℃ | |||||
| Zakres ustawiania czasu sterylizacji | 4~120 min | |||||
| Zakres ustawiania czasu suszenia | 0~240min | |||||
| Objętość komory | ø3 00×500 | ø 350×525 | ø400 ×625 | ø450 ×650 | ø450 ×760 | ø 500×780 | 
| Wymiar wiadra | ø 280×400 | ø3 30×480 | ø380 ×560 | ø4 20×540 | ø4 20×660 | ø4 70×720 | 
| Wymiary kosza (opcjonalnie ) | Nie jest opcjonalne | ø3 20×240×2 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | ø410 ×350×2 | ø4 60×350×2 | 
| Zewnętrzne wymiary | 400×400×860 | 480×480×960 | 525×567×1020 | 555×555×1080 | 555×599×1200 | 605×649×1210 | 
| Rozmiar opakowania ciem do góry (D ×W ×H ) mm | 550×500×1030 | 580×630×1100 | 630×680×1190 | 690×650×1230 | 690×650×1330 | 750×700×1370 | 
| Waga brutto/netto | 58/41Kg | 75/53Kg | 82/61Kg | 103/78Kg | 108/82Kg | 116/90Kg | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















