POCT 4 in 1 Multi-Monitoring Meter
Automatische stripherkenning 
AVTN-weergave 
AAA-batterijen of draagbare voeding 
Snel testtijd 
Productfolder:DOWNLOAD
- Inleiding
- Parameter
Inleiding
1. Meetpoort - Steek hier de teststrip in om het apparaat aan te zetten voor testen 
2. C Knop - Gebruikt om datum en tijd, code nummer en testresultaten in het geheugen aan te passen 
resultaten in geheugen 
3. M Knop - Gebruikt om het apparaat aan te zetten om instellingen en geheugenmodus te bekijken. 
4. Weergave - Symbolen, eenvoudige berichten en testresultaten verschijnen hier. 
5. Uitwerpingknop - Druk hier om de gebruikte strip uit te werpen. 
Parameter
| Specificatie  | |
| Stroomvoorziening  | AAA-batterijen of draagbare voeding;  | 
| Werkomgeving    | Luchtvochtigheid 10%-90%, Temperatuur 10-40℃;  | 
| Meersnelheid  | Totale Cholesterol 15 Sec; Ureumzuur 5 Sec; Bloedsuiker 5 Sec; Hemoglobine 5 Sec.  | 
| Test Principe  | Elektrochemische biologische sensor  | 
| Meetbereik  | Totale Cholesterol: 103-413mg/dL(2.58-10.34mmol/L): Ureumzuur: 1.5-19.83mg/dL(90-1190μmol/L):  Bloedsuiker: 20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L): Hemoglobine: 5-26 g/dL | 
|  monster volume  | Bloedsuiker ongeveer 0.5pL bloed, Totale Cholesterol: ongeveer 5uL bloed,  Ureumzuur ongeveer 0,5uL bloed, Hemoglobine ongeveer 0,5uL bloed: | 
| Monster    | Capillaire volledig bloed en aderlijk volledig bloed;  | 
| Meeteenheid  | mg/dL,mmol/L.umol/L.g/dL  | 
| Opslagtemperatuur  | -35℃-+55℃ | 
| Garantie    | 5 jaar    | 
| Gewicht  | 110g    | 
| Maat  | 111mmx59mmx16mm  | 
| Hematocrietbereik  | Totale cholesterol 20-60%; Ureumzuur 20-60%; Bloedsuiker 20-60%  | 
| Precisie    | |
| Systeemnauwkeurigheid van totale cholesterol  | |
| Het gemiddelde concentratie van totale cholesterol  | Precisie    | 
| 140 mg/dL  | SD=14 mg/dL  | 
| 220 mg/dL  | CV=4,13%  | 
| 268 mg/dL  | CV=4,25%  | 
| 340 mg/dL  | CV=5,12%  | 
| 384 mg/dL  | CV=5,65%  | 
| Systeemnauwkeurigheid van Urinezuur  | |
| Het gemiddelde urinezuurconcentratie  | Precisie    | 
| 2.98mg/dL  | SD=0.32mg/dL  | 
| 5.3mg/dL  | CV=4,13%  | 
| 7.13mg/dL  | CV=4,25%  | 
| 13.08mg/dL  | CV=5,12%  | 
| 18.35mg/dL  | CV=3.65%  | 
| Systeemnauwkeurigheid van de Bloedsuiker  | |
| De gemiddelde bloedglucoseconcentratie  | Precisie    | 
| 49mg/dL  | SD=3mg/dL  | 
| 83mg/dL  | CV=3.10%  | 
| 130mg/dL  | CV=2.32%  | 
| 238mg/dL  | CV=1.76%  | 
| 369 mg/dL  | CV=1,99%  | 
| Systeemnauwkeurigheid van hemoglobine  | |
| Testbereik van hemoglobine  | Precisie    | 
| 5g/dL-10g/dL  | SD<±2g/dL  | 
| 10g/dL-26g/dL  | CV<±7,5%  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























