သေဆုံးသူတစ်ယောက်အတွက် အပူချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်း
မာတိကာ:FORERMED 
အရာဝတ္ထု နံပါတ်: YJ-MCR1 
အဆိုပါအမှတ်အထဲကို အမှန်တော်တိုးပြီးနောက် 7~15 ရက်အတွင်း ပစ္စည်းပေးမည် 
အရွယ်အစား: 2280*860*760mm 
ဝัสด်အမျိုးအစား:Stainless Steel 201 
အငယ်ရေ: 6 သေခြားသူများ 
ထုတ်ကုန်လက်စွဲစာအုပ်ဒေါင်းလုပ်
- အကြောင်းအရာ
- ပါရာမီတာ
အကြောင်းအရာ
ချဉ်းကပ်နိုင်သော တီလီဖြင့် သေဆုံးသူတစ်ဦးအတွက် မီးစိုက်ပိုးခန်း
တီးယာဉ် YJ-MCR1 သည် သေဆုံးသူတစ်ယောက်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ မီးမောင်းမက်ကိုင်းနှင့် ကျောက်မီးကိရိယာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ပါရာမီတာ
ချဉ်းကပ်နိုင်သော တီလီဖြင့် သေဆုံးသူတစ်ဦးအတွက် မီးစိုက်ပိုးခန်း

အသေးစိတ်အချက်အလက်
| ထုတ်ကုန်အမည်  | သေခြားသူ အိပ်ချင်း ဖြူးသွင်း  | |||||
| မော်ဒယ် | YJ-MCR1 | |||||
| ပစ္စည်း  | ပျှမ်းမီး 304 အသုံးပြု၍ ပုံမှန်အချို့ ပိုင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေသည်။  | |||||
| ပြင်ပဘုံအရွယ်အစား  | 2280*860*760mm  | |||||
| ခန်းပိုင်းဘုံအရွယ်အစား  | 1940*580mm  | |||||
| ထူး  | ပြင်ပ: 1.0mm ခန်းပိုင်းဘုံ: 1.0mm အတွင်းဘက်: 0.6mm  | |||||
| အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုအตรา  | 218W/1.2A  | |||||
| ဗို့အား    | 220V/50hz(110V/60hz)  | |||||
| အပူချိန်  | စတော့: 0 ºC အထိန်းသိမ်းထားသည် -10ºC (±0.1ºC)၊ ပြင်ဆင်နိုင်သည် 5ºC မှ -15ºC အထိ  | |||||
| ရေခဲယမ်း  | R404A  | |||||
| ကွန်ပရက်ဆာ  | အချိန်ချင်းစီတွင် Secop compressor စနစ်ခြားခြားရှိသည်  | |||||
| အောက်စံထိန်းချိန်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်  | တိကျသောအောက်စံထိန်းချိန်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်၊ အာရုံကြီးလုပ်ငန်းရှိသည်  | |||||
| အအေးပေးစနစ်  | အချိန်ချင်းစီတွင် ခြားခြားသောထိန်းချိန်ခြင်းစနစ်ရှိသည်။  | |||||
| တံခါး  | ခေါင်းလောင်းရှိ အောင်းချိုးဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်  | |||||
| ခေါင်းလောင်းစီးခြောက်ကို အစားထိုးနိုင်သည်  | ||||||
| တစ်ခုတည်းသော ဒီဇိုင်းဖြင့် မူလအပြင်ကန်  | ||||||
| Wheels  | ခြောက်လုံး အားပေးသော ဘားထဲသို့ လှုပ်ရှားသည့် ホイールများ  | |||||
| ထောင်  | အားပေးသော ဆိုင်းရောင်းစနစ်ဖြင့် ကွာဝေးသော ခန္ဓာကိုယ် ပလောင်း  | |||||
| ဖိုမ်း တက်နှိုင်း  | ပေါလီယူရီသိန်း ဖိုမ်း တက်နှိုင်း  | |||||
| USB အင်တာဖေ့စ်   | အောက်စိမ်း မှတ်တမ်းစနစ် ရွေးချယ်နိုင်သည်  | |||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























