150L Autoklaf Pensteril Menegak
Pensteril Autoclave Vertikal
35L 50L 75L 100L 120L 150L
116-134℃ Suhu Kerja Penyesuaian
Brosur Produk:Muat Turun
- Video
- Pendahuluan
- Parameter
Video
Pendahuluan
Pensteril Menegak-Spiral (Jenis Automatik Dengan Paparan Digital)
Ciri-ciri
- Struktur Bolt
- Bahan keluli tahan karat berkualiti tinggi
- Kawalan automatik mikrokomputer l , tetapan parameter pensterilan sewenang-wenang
- Peranti penyelaras keselamatan
- Paparan digital dan butang sentuh
- Antara muka ujian piawai
- Tambalan yang memuai sendiri
- Bekas dengan fungsi perlindungan automatik: perlindungan suhu tinggi; perlindungan tekanan tinggi, penebasan diri; perlindungan tahap air rendah, mencegah pemanasan kering
- Dengan tong atau bak keluli tahan karat
- Penyemak bunyi selepas sterilisasi, berhenti secara automatik.
- Automatik co oli ng udara ,steri l penyelesaian pensterilan automatik dan pelepasan gas uap
- Pencetak luaran pilihan
Parameter
| Model 
 Parameter teknikal meter | YJ -LX 35 | YJ -LX 50 | YJ -LX 75 | YJ -LX 100 | YJ -LX 120 | YJ -LX 150 | 
| Isipadu | 35L | 50L | 75l | 100L | 120L | 150L | 
| Kuasa | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 6.0kW | 
| Voltan | AC 220V 、50Hz | |||||
| Tekanan kerja yang dinilai | 0.22Mpa | |||||
| Suhu kerja yang diberi nilai | 134℃ | |||||
| Suhu pasterisasi | 50℃~134℃ | |||||
| Julat tetapan masa pasterisasi | 4~120 minit | |||||
| Julat tetapan masa pengeringan | 0~240minit | |||||
| Isipadu bilik | ø3 00×500 | ø 350×525 | ø400 ×625 | ø450 ×650 | ø450 ×760 | ø 500×780 | 
| Matlamat bekas | ø 280×400 | ø3 30×480 | ø380 ×560 | ø4 20×540 | ø4 20×660 | ø4 70×720 | 
| Dimensi bakul (pilihan ) | Tidak pilihan | ø3 20×240×2 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | ø410 ×350×2 | ø4 60×350×2 | 
| Dimensi luar | 400×400×860 | 480×480×960 | 525×567×1020 | 555×555×1080 | 555×599×1200 | 605×649×1210 | 
| Saiz empaking e (L ×W ×H ) mm | 550×500×1030 | 580×630×1100 | 630×680×1190 | 690×650×1230 | 690×650×1330 | 750×700×1370 | 
| Berat kasar/bersih | 58/41Kg | 75/53Kg | 82/61Kg | 103/78Kg | 108/82Kg | 116/90Kg | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















