Dialyzer ສຳລັບເຄື່ອງແຫວງເລືອດ
ເຄື່ອງຮັບສົ່ງເລືອດ (Hemodialyzer) ແມ່ນອຸປະກອນຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການກາຍໄພການຮັບສົ່ງເລືອດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນແມ່ນການປຸງແຜ່ນເລືອດໂດຍການລົບຂີດແຍ່ ແລະ ນ້ຳເກີນຈາກເລືອດຜ່ານເສັ້ນແທນເສີມແບບເທິກ. ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຮັບສົ່ງເລືອດແມ່ນຕຳແໜ່ງຂອງການແຜ່ນຂີດແຍ່, ອັດຕາພະຍາຍາມຂອງນ້ຳ ແລະ ອັດຕາພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າ. ເຄື່ອງຮັບສົ່ງເລືອດມີເສັ້ນແທນຫວາ 8,000-12,000 ຕົວ ກັບຄວາມຫຼວງໃນຂອງ 200 ມິກຣົນ.
ປື້ມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ:ດາວໂຫລດ
- ນໍາສະເຫນີ
- ພາລາມິເຕີ
ນໍາສະເຫນີ

ພາລາມິເຕີ
| ເສັ້ນແທນຫວາລົງຄວາມຫຼວງຕ່ຳ  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| ສັນຍາກຳແຫວງ UF (mL/h·mmHg)  (QB=200mL/min;TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| ເນື້ອທີ່ມີຄວາມປະຕິບັດ (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| ການລົບໃນ vitro  (QB=200mL/min, QD=500mL/min QF=10mL/min) | ຢຸ່ນໄຮ  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
|  Creatinine  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| Phosphate  | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
|  Vitamin B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| ການລົບໃນ vitro  (QB=300mL/minute QD=500mL/min QF=10mL/min) | ຢຸ່ນໄຮ  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
|  Creatinine  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| Phosphate  | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
|  Vitamin B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| ຕຳຫຼວງເສັ້ນການແປ່ຽນແຮງ High-Flux  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| ສັນຍາກຳແຫວງ UF (mL/h·mmHg)  (QB=200ml/minute;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| ເນື້ອທີ່ມີຄວາມປະຕິບັດ (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| ການແຍກ  ສັນຍະລັກ | Inulin  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B 2-ມາຍໂກລົບຳນ  | ≥0.6 | ||||||
| ມາຍໂກລົບຳນ  | ≥0.50 | ||||||
| ອາລັບມິນ  | ≤0.01 | ||||||
| ການລົບໃນ vitro  (QB=200mL/min QD=500mL/min, QF=10mL/min) | ຢຸ່ນໄຮ  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
|  Creatinine  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| Phosphate  | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
|  Vitamin B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| ການລົບໃນ vitro  (QB=300mL/min, OD=500mL/min, QF=10mL/min) | ຢຸ່ນໄຮ  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
|  Creatinine  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| Phosphate  | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
|  Vitamin B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| ເສັ້ນແທນໃນ  | 200 μm  | ||||||
| ຄວາມໜັງຂອງເນື້ອແຜງ  | 40 μm  | ||||||
| ປະເພດຂອງເນື້ອແຜງ  | Polyethersulfone  | ||||||
| ສະຕຸ້ງທີ່ໃຊ້ລົງ  | ໂປລີຢູເຣຕານ  | ||||||
| ວິທີການສະເຕຣລາໄຊz  | ກາມ໊າຫມູ້  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























