POCT 4 in1 Multi-Monitoring Meter
Cognitio Automatica Tegumenti 
AVTN Display 
Pilae AAA vel suppellex potentiae portatilis 
Tempus Periculi Velox 
Product Brochure:DOWNLOAD
- Introductio
- Parametrum
Introductio
1. Porta mensurae - Inserte lamellam examinationis hic ut meter incipiat pro examinatione 
2. C Button - Usata ad commutandum diem et horam, codicem numerum et revisendum examinationem 
resultatum in memoria 
3. M Button - Ad utendum ad accendendum metrum et introducendum modum configurationis et modum memoriae. 
4. Display - Symbola, simplicia nuntia et resultata probationis apparebunt hic. 
5. Ejectio button - Hic premendo expelle fusum usitatum. 
Parametrum
| Specificatio    | |
| Potentiae copia    | Pilae AAA vel suppellex potentiae portatilis;  | 
| Ambitus operativus    | Humiditas 10%-90%, Temperatura 10-40℃;  | 
| Celeritas mensuræ  | Cholesterinum Totale 15 Sec; Acidum Uricum 5 Sec; Glucosum Sanguinis 5 Sec; Hemoglobina 5 Sec.  | 
| Principium Probationis  | Biosensor Electromedicus  | 
| Mensuratio dolor  | Cholesterol Totale: 103-413mg/dL (2.58-10.34mmol/L):Acidum Uricum: 1.5-19.83mg/dL (90-1190μmol/L):  Glucosum Sanguinis: 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L):Hemoglobina: 5-26 g/dL | 
| Volumen exemplaris  | Glucosum Sanguinis circa 0.5pL sanguinis, Cholesterol Totale: circa 5uL sanguinis,  Acidum Uricum circa 0.5uL sanguinis, Hemoglobina circa 0.5uL sanguinis: | 
| Exemplum  | Sanguis capillaris et sanguis venosus;  | 
| Unitas mensurae  | mg/dL,mmol/L.umol/L.g/dL  | 
| Temperatura recondita    | -35℃-+55℃ | 
| Warrantia    | v annis  | 
| Pondus  | 110g  | 
| Magnitudo  | 111mmx59mmx16mm  | 
| Intervallum hematocriti  | Cholesterinum Totale 20-60%;Acidum Uricum 20-60%;Glucosum Sanguinis 20-60%  | 
| Praecisio  | |
| Systematica Praecisio Cholesterolis Totalis  | |
| Media concentratio cholesterolis totalis  | Praecisio  | 
| 140mg/dL  | SD=14mg/dL  | 
| 220mg/dL  | CV=4.13%  | 
| 268 mg/dL  | CV=4.25%  | 
| 340mg/dL  | CV=5.12%  | 
| 384mg/dL  | CV=5.65%  | 
| Systema Praecisionis Acidi Urici  | |
| Media concentratio acidi urici  | Praecisio  | 
| 2.98mg/dL  | SD=0.32mg/dL  | 
| 5.3mg/dL  | CV=4.13%  | 
| 7.13mg/dL  | CV=4.25%  | 
| 13.08mg/dL  | CV=5.12%  | 
| 18.35mg/dL  | CV=3.65%  | 
| Systema Praecisionis Glucosae Sanguinis  | |
| Media concentratio glucosae sanguinis  | Praecisio  | 
| 49mg/dL  | SD=3mg/dL  | 
| 83mg/dL  | CV=3.10%  | 
| 130mg/dL  | CV=2.32%  | 
| 238mg/dL  | CV=1.76%  | 
| 369 mg/dL  | CV=1.99%  | 
| Systema Praecisionis Hemoglobinorum  | |
| Intervallum probationis hemoglobinorum  | Praecisio  | 
| 5g/dL-10g/dL  | SD<±2g/dL  | 
| 10g/dL-26g/dL  | CV<±7.5%  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























