80KHz Mammography System X-Ray Machina
1. YJ-M9800B est Machina Mammographica Digitalis, detegit praematura morbus.
2. Inversor Alta Frequens 80KHz, imaginibus clarioribus.
3. Potentia Rating 6.2kW
4.Una Phase 220VAC, 50/60Hz
5.Ingeniosa Structura Mechanica
Product Brochure:DOWNLOAD
- Video
- Introductio
- Parametrum
Video
Introductio
Systema Mammographicum Digitale YJ-M9800B Machina Radiographica
Ingeniosa Designatio Mechanica
Plures mensurae ad mitigationem ictus et resistendo ictui
Magnitudo Puncti Focalis: Duplex Foculus 0.2 \/ 0.4mm
Materies Obiectum: Molybdenum (Mo)
Materies Portus: Beryllium (Be)
Deposita Caloris Anodae: 100KJ
Anode Refrigatio: Ventilatio aeris
Filtratio: Mo (0.03mm) Al (0.5mm)
Parametrum
| NON | Res | Specificatio | 
| 1 | Radiographia Generator | |
| 1.1 | Genus Generatoris | Inversor Altius Freqentiae 80kHz | 
| 1.2 | Potentia Input | Una Phase 220VAC, 50/60Hz | 
| 1.3 | Cursus Radiographici | Magnus Punctum Focale 20-35kV/10-510mAs | 
| Parvus Punctum Focale 20-35kV/10-100mAs | ||
| 1.4 | Virtus rating | 6.2kW | 
| 2 | Radiographia Tubus | |
| 2.1 | Exemplum | China Hangzhou LR01 | 
| 2.2 | Magnitudo Puncti Focalis | Duplex FOCUS 0.2/0.4mm | 
| 2.3 | Materies Obiecti | Molybdenum(Mo) | 
| 2.4 | Porta Materialis | Beryllium(Be) | 
| 2.5 | Rapida Motus Anodi | 2800rpm | 
| 2.6 | Angulus scopi | 12° | 
| 2.7 | Caloris Stocagium Anodae | 80kJ(110kHU) | 
| 2.8 | Refrix Anodae | Air refrigerationem | 
| 2.9 | Filtratio | Mo(0.03mm) | 
| 3 | Radiographicus Sta | |
| 3.1 | Motus Verticalis Brachii U | 590mm | 
| 3.2 | Rotationes Graduum | +90°~-90° | 
| 3.3 | SID | 650mm | 
| 3.4 | Compressor | Compressorem automatice dimittitur postquam completur expositio | 
| 3.5 | Contrastrictor Max.Pressura | 200N | 
| 3.6 | Contrastrictor Max.Itineris | 156mm | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























