80/120/220/330L ETO Sterilizer
1. Efficax in sterilisatione basili temperature
2. Compatibilitas materialis
3. Penetratio excellentis sine restrictionibus lumen
4. Non corrosivus
5. Expensio relativae parvae aequiparationis
Product Brochure:DOWNLOAD
- Video
- Introductio
- Parametrum
Video
Introductio
Parametrum
Machina gas ETO potest sterilizare omnes generis materiales medicos et chirurgicos, plasticos, caucci, metalla, instrumenta laparoscopica & endoscopicam et utensilia laboratorium, quae non possunt sustinere altam temperaturam et umectam autoclavi.
• Carticulus 100% gasis Oxidi Ethyleni ad utilitatem in apparatu ut Sterilant
• Omnes parametri in processu ostenduntur in schermo tactili 5"
•Camera rectangulare a fronte facta ex aere inoxydabili 304.
•Ianus manu operabitur in eventu defectus viribus electricis.
•Imprimet impressio thermica integrum cyclum operationis.
•Sterilizatio et aeratio perficiuntur in eadem cabina.
•Temperatura sterilizationis 37-54 C ponenda est.
•Sterilisatio humiditas 45-85 % regulabilis
•Sterilisatio tempus 3-8 horarum regulabile
•Facies dosatio EO gas et ventilatio automatica
| Exemplum | YJ-H80 | YJ-H120 | YJ-220 | YJ-330 |
| Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC200V |
| Potentia | 2.6KVA | 3KVA | 3.3KVA | 3.6kva |
| Materies Cellulae | acer Inox 304 | acer Inox 304 | acer Inox 304 | acer Inox 304 |
|
Magnitudo Camerae
|
585X275X422mm | 585X375X472mm | 705X505X552mm | 760X545X712mm |
| Volumen | 80L | 120L | 220L | 330L |
| Magnitudo machinae | 795X615X1140mm | 795X615X1140mm | 968X800X1240mm | 968X800X1340mm |
| Ponderis netum | 110kg | 147KG | 207KG | 227kg |
| Pressura opus | -60Kpa | -60Kpa | -60Kpa | -60Kpa |
| Exolvuntur tempore | 5-8 horarum | 5-8 horarum | 5-8 horarum | 5-8 horarum |
| Temperatura operativa | 30-60℃ | 30-60℃ | 30-60℃ | 30-60℃ |
| Humiditas | RH 45-85% | RH 45-85% | RH 45-85% | RH 45-85% |
| Propono Screen | 5 pollicium color LCD | 5 pollicium color LCD | 5 pollicium color LCD | 5 pollicium color LCD |
| Exportatio Datorum | USB | USB | USB | USB |
| Printer Parvus | Ita | Ita | Ita | Ita |
| Cartilago Gas | 48 g | 72 g | 170g | 240g |
| Liberi (Pulvinarii) | 1 | 1 | 2 | 2 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
SV
CA
TL
ID
SR
SK
SL
VI
GL
HU
TH
TR
FA
MS
KM
LO
LA
MY
UZ
KY
























