600L 1000L 1500L Steam Autoclave Sterilizer
- 6mm aëris ferruginei 304
- PLC + HMI (Tela tactilis) + Imprimatur + Datalogger sine charta
- Siemens PLC program controller
Product Brochure:DOWNLOAD
- Introductio
- Parametrum
Introductio
Super Magnus Horizontalis Vaporis Sterilizator
Peculiaritates:
*Cavitas interna quadrata horizontalis + structura cum amictu, securitas, conservatio caloris, et functio siccandi; 
*Rota inserta cum dente + Structura clavis electrica, securitas et fiducia; 
*Sigillum fores pneumaticum, fores singulae vel geminae (geminae fores interclusae); 
*Praeparata cum interface verificationis standardis; 
*Systema tubulorum pro optima designatio, tubus SUS304, structura morsu, celeris assembly; 
*Systema controlis: Interface hominis et machinae HMI, tabula tactus+PLC 
*F0 valor et temperatura tempus duplum guarantee sterilization effectus, cum perfectis recordis sterilizationis; 
*Cum selectione programmatum, parametrum configuratione, operatione instrumentorum, tractatione rapportorum et functionibus traceabilitatis; 
*Tres gradus administrationis potestatis 
*Multiplae tutela protectionis (praetermodum caliditatis, praetermodum pressurae protectio) 
*Processus sterilizationis: textilis, instrumenta, liquor, BD, experimentum pressurae, multipla procedura definita per usum 
Parametrum
| Exemplum | Dimensionum totalium (L ×W ×H)mm | Magnitudo Camerae (L ×W ×H)mm | Consumptio Vaporis (kg) | Consumptio Aquae (kg) | Potentia (kW) | Pondus Netum Unus/ Duplex Ostium (KG) | 
| YJ-150D(S)(M) | 950×1120×1760 | 700×450×480 | ≤14 | ≤190 | ≤2+⑱ | 700/750 | 
| YJ-200D(S)(M) | 1175×1120×1760 | 925×450×480 | ≤16 | ≤190 | ≤2+⑱ | 830/880 | 
| YJ-250D(S)(M) | 1030×1300×1900 | 780×600×600 | ≤18 | ≤200 | ≤2+㉔ | 980/1050 | 
| YJ-360D(S)(M) | 1250×1300×1900 | 1000×600×600 | ≤25 | ≤200 | ≤2+㉔ | 1080/1150 | 
| YJ-600D(S)(M) | 1440×1310×1900 | 1190×610×910 | ≤30 | ≤210 | ≤3+㊱ | 1150/1250 | 
| YJ-800D(S)(M) | 1700×1310×1900 | 1450×610×910 | ≤35 | ≤220 | ≤3.5+㊺ | 1200/1300 | 
| YJ-1000D(S)(M) | 1500×1440×1950 | 1250×680×1180 | ≤42 | ≤200 | ≤3.5 | 1380/1500 | 
| YJ-1200D(S)(M) | 1700×1440×1950 | 1450×680×1180 | ≤50 | ≤200 | ≤4.5 | 1530/1650 | 
| YJ-1500D(S)(M) | 2100×1440×1950 | 1850×680×1180 | ≤60 | ≤200 | ≤4.5 | 1680/1800 | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















