vI Corpora Mortuaria Freezer
Brand:FORERMED 
Item NUM.:YJ-MCR6 
Tempus Praebitionis: 7~15 dies postquam confirmamus ordinem 
Magnitudo: 2520*1580*1850 mm 
Materia: Diver 201 
Capacitas:6 Corpora 
Product Brochure:DOWNLOAD
- Introductio
- Parametrum
Introductio
aerarium funeraticum ex acciaio 304
Congelador aequiparum funerarium YJ-MCR6 potest conservare 6 corpora. Factus est ex aere non rugo et compressore famoso.
Parametrum
Instrumenta funeraria Specifications
| Dimensiones  | Numerus Moduli.  | YJ-MCR6  | ||||
| Cubicula  | 6 | |||||
| Dimensio Externa (mm)  | 2280*1640*1785 | |||||
| Maior Dimensio Plicis (mm)  | 2400*1750*2000 | |||||
| Dimensiones Scabelli Corporis (mm)  | 1940*580 | |||||
| Interior Dimensio Cubiculi (mm)  | 1950*630*440 | |||||
| Volumen (m³)  | 8.4 | |||||
| Carpentum oneris (20'/40')  | 3/7 seta  | |||||
| Materia  | Inox 304  | |||||
| Crassitudo (mm)  | Externum: 1.0 Corpus Pultus: 1.0 Internum: 0.6  | |||||
| TECHNICAL DATA    | Rationis operis  | 1308W/1.2A  | ||||
| Voltage  | 220V\/50hz(110V\/60hz)  | |||||
| Temperatura  | Standardis: 0 ad -10℃(±0.1℃) Regulabilis: 5℃ ad -15℃  | |||||
| Refrigerans  | R404A  | |||||
| Alii  | Certificatio    | CE  | ||||
| Alii Commentarii  | Acceptatum OEM/factum ad mensuram  | |||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        

























