Mortuus Refrigerator III Cella
Brand:FORERMED
Item NO.:YJ-MCR3
Tempus Praebitionis: 7~15 dies postquam confirmamus ordinem
Mensura: 2280*860*1785 mm
Materia: Diver 201
Capacitas: 3 Corpora
Brochure Producti: Descarga
- Introductio
- Parametrum
Introductio
aerarium funeraticum ex acciaio 304
Congelador funerario YJ-MCR3 potest conservare 3 corpora. Factus ex aere non rugoso et compressore famoso.
Parametrum
frigoriferium Mortuarium trium Camerarum
Nota
1. Compressorem SECOP (quondam Danfoss marca)
2. Temperatura in singulis cubiculis separatim controlatur
3. Ferrum inoxidabile 304 aut 201 eligi potest
5. Systema alarmis
6. 8 cm urethane in situ formata
Specificatio
Dimensiones | Numerus Moduli. | YJ-MCR2 | YJ-MCR3 | YJ-MCR4 | YJ-MCR6 | YJ-MCR8 |
Cubicula | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Dimensio Externa (mm) | 2280*860*1275 | 2280*860*1785 | 2280*1640*1275 | 2280*1640*1785 | 2280*1640*2100 | |
Maior Dimensio Plicis (mm) | 2400*960*1375 | 2400*960*2000 | 2400*1750*1375 | 2400*1750*2000 | 2400*1750*2200 | |
Dimensiones Scabelli Corporis (mm) | 1940*580 | |||||
Interior Dimensio Cubiculi (mm) | 1950*630*440 | |||||
Volumen ( m³ ) | 3.17 | 4.6 | 5.78 | 8.4 | 9.24 | |
Onus contentorii (20 ′/40′) | 6/13 setae | 6/13 setae | 3/7 seta | 3/7 seta | ||
Materia | Inox 304 | |||||
Crassitudo (mm) | Externum: 1.0 Corpus Pultus: 1.0 Internum: 0.6 | |||||
TECHNICAL DATA | Rationis operis | 436W\/1.2A | 654W/1.2A | 872W/1.2A | 1308W/1.2A | 1744W\/1.2A |
Voltage | 220V\/50hz(110V\/60hz) | |||||
Temperatura | Standardis: 0 ad -10 ℃ (± 0.1℃ ) Ajustabilis: 5 ℃ ad -15 ℃ | |||||
Refrigerans | R404A | |||||
Alii | Certificatio | CE | ||||
Alii Commentarii | Acceptatum OEM/factum ad mensuram |
Imagines Detalium
Tromaeum Trochlea
Tromaeum Manubrium
Cura temperaturae separatim in quaque camera
Cardo