វីដេអូ Laryngoscope YJ-CR-31D
ស្តៀលបែបបញ្ជា
សៀវភៅផលិតផល:ទាញយក
- វីដេអូ
- ការដាក់បញ្ចូល
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
វីដេអូ
ការដាក់បញ្ចូល
សុវត្ថិភាព
1.ស៊ីលីម៉ែត្រគ្រួសារវេជ្ជសាស្ត្រ មានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើឱ្យឆ្ងាយបាន
2.ការរចនាអាប់ពាក់លើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលមានស្តេចភាពច្រើន
3.សំណុំកាត់បន្ថយជាក់ស្តែងដើម្បីហុបបញ្ចូលការឆ្លងកាត់
4.ស្ទើរតាមស្ថានភាព IPX7 សម្រាប់ការធ្វើឱ្យទឹកមិនចូលបាន
មានថ្លៃសមត្ថភាព
1.ស៊ីលីម៉ែត្របំពេញដោយអ៊ីលីយ៉ូមានសមត្ថភាពខ្លាំង
2.ស៊ីលីម៉ែត្រមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់
3.ប្រព័ន្ធផ្គុំ 3-in-1
មានប្រាជ្ញា
1.អុក្រាន់មិនធ្លាក់ដែលប្រើពេលមានសកម្មភាព
2.រចនាអំពីផ្ទាំងត្រូវបញ្ជាក់ទិសដៅដើម្បីមើលបានល្អជាង
3.ប្រតិបត្តិការជាមួយប៊ូតុងមួយដើម្បីថតរូប บันทึก និងមើលឡើងវិញ
4.គ្រប់គ្រងបំណុលប៉ុន្មានដែលបានបันទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិ 5.សញ្ញាសម្រាប់ការព្រមានអេណឺរ៉ាសំរាប់កម្រិតអេណឺរ៉ាទាប
| * បែបបទដែលអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញ  | |||||||
| ខ្ទុយ  | MIL00  | Milo  | MAC1  | MAC2  | MAC3  | MAC4  | ខ្ទាត់ D  | 
| ការដាក់ពាក្យ    | កុមារថ្មីបោះ  | កុមារថ្មីបោះ  | កុមារ  | អ្នកធ្លាក់តូច  | អ្នកធ្លាក់  | អ្នកធ្លាក់ធំ  | ផ្លូវអាកាសដែលមានបញ្ហា  | 
| ការចុចទ្រនិច  អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | 1.5-2.5mm  | 2.5-4.0mm  | 4.0-6.0mm  | 5.0-6.0mm  | 6.0-9.0mm  | 7.5-10.0mm  | 7.5-10.0mm  | 
| រយៈពេល(សង់)  | 6.0 | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 | 
| បំផ្លាញ  វិធី | ចូលទឹក 2.0% Glutaral ជាក់ស្តែងរយៈពេល 10 នាទី ឬ 0.5%-0.6% Cidex OPA ចំណុចពេលវេលាក្រោម 5 នាទី  | ||||||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស  | ||
| ផ្នែក  | ការពិពណ៌នា    | សេណានិយមបច្ចេកទេស  | 
| ម៉ាស៊ីន  | ការបង្ហាញ  | អ៊ីនធើណាល LCD 3"  | 
| សមាមាត្រការដោះស្រាយ  | 1280*720(RGB)  | |
| មុខងារមើល  | 2609 | |
| 电源  | <2W  | |
| បង្ហាញខាងមុខនិងខាងក្រោយ  មុំត្រឡប់ឆ្វេង-ស្តាំ | 0°~150°0°-270° | |
| ទម្ងន់  | 225g  | |
| កាមេរ៉ា  | ភាពស្វែងរលឹក  | £400 LUX  | 
| អំណាចនៃការដោះស្រាយ  | 1280*720 px  | |
| រូបភាព \/ វីដេអូ  មុខងារ | មុខងាររូបភាព \/ វីដេអូ  | បាទ    | 
| เอาត์พិត:  | USB output,automatic overage of full recorc  ងាយស្រួលតែរក្សាទុកនិងបង្កើតរូបភាព\/វីដេអូ | |
| ប្រភេទម៉ាយ  | កាត់សម្រាប់ Micro SD 16GB  | |
| Battery  | ប្រភេទថ្ម  | អាកាសធាតុលីថ៊ីដែលអាចបំផុតបាន  | 
| សមត្ថភាព  | 1500mAh  | |
| ជីវិតរង្វង់របស់អគ្គុយម៉ូ  | >500 ដង  | |
| ពេលវេលារងការរបស់អគ្គិសនី  | >200 នាទី  | |
| ពេលវេលាចាប់ផ្តើម  | <3(ម៉ោង)  | |
| ទូរស័ព្ទផ្ទុក  | Micro USB  | |
| 电源  អ៊ាដាប៊ែរ | ចូល  | 100-250V,50 Hz.  | 
| ចេញ  | 5V1A  | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


























