កុំព្យូទ័រសម្រាប់ម៉ាស៊ីន Hemodialysis
ឧបករណ៍ hemodialyzer គឺជាអุបត្ថម្ភដ៏សំខាន់ដែលប្រើនៅក្នុងការ trata hemodialysis ដែលមានតួនាទីសំខាន់គឺសម្អាតរACTER ដោយកាត់បន្ថយសំណុំហើយទឹកច្រើនពីរACTER តាម membrane កំពូលកំណត់សម្រាប់សុទ្ធតែ។ Principle ការងារនៃ hemodialyzer ត្រូវបានផ្ដល់ដោយសំណុំ diffusion ភាពខុសគ្នានៃ osmotic pressure និង transmembrane pressure ។ Dialyzer មាន hollow fibers 8,000-12,000 ដែលមានអង្កត់ខាងក្នុងប្រហែល 200 microns ។
សៀវភៅផលិតផល:ទាញយក
- ការដាក់បញ្ចូល
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ការដាក់បញ្ចូល

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| Dialyzer ថ្មទទួល Low-Flux  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| មេគុណ UF (mL/h·mmHg)  (QB=200mL/min;TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| ផ្ទៃក្នុងដែលប្រើបាន (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| Clearance នៅក្នុងសត្វពិភាក្សា  (QB=200mL/min, QD=500mL/min QF=10mL/min) | យុរ៉េ  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
| ក្រេអានីន  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| ផូស្វែត  | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| វីតាមីន B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Clearance នៅក្នុងសត្វពិភាក្សា  (QB=300mL/min QD=500mL/min QF=10mL/min) | យុរ៉េ  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
| ក្រេអានីន  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| ផូស្វែត  | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
| វីតាមីន B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| ម៉ាស៊ីនដែលប្រើដើម្បីល้างរោងទាក់ទងខ្ពស់  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| មេគុណ UF (mL/h·mmHg)  (QB=200ml/ម៉ិន;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| ផ្ទៃក្នុងដែលប្រើបាន (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| ការស្វែងរួម  បណ្តាញ | Inulin  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B 2-microglobulin  | ≥0.6 | ||||||
| Myoglobin  | ≥0.50 | ||||||
| Albumin  | ≤0.01 | ||||||
| Clearance នៅក្នុងសត្វពិភាក្សា  (QB=200mL\/min QD=500mL\/min, QF=10mL/min) | យុរ៉េ  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
| ក្រេអានីន  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| ផូស្វែត  | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
| វីតាមីន B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| Clearance នៅក្នុងសត្វពិភាក្សា  (QB=300mL\/min, OD=500mL\/min, QF=10mL/min) | យុរ៉េ  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
| ក្រេអានីន  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| ផូស្វែត  | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
| វីតាមីន B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| អេក្រង់ Fibre ខាងក្នុង  | 200 μm  | ||||||
| ទ្រនាំង Membrane  | 40 μm  | ||||||
| ប្រភេទ Membrane  | Ployethersulfone  | ||||||
| ទិន្នន័យសម្រាប់ការបំពេញ  | Polyurethane  | ||||||
| វិធីសាស្ត្រសម្អាត  | Gamma សុខ  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























