ក្រុមកាប៊ីសម្លាប់ ២ បន្ទប់
Brand:FORERMED 
ទំនិញលេខ:YJ-MCR2 
Lead Time:7~15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយល់ព្រមការបញ្ជាក់ការពារ 
ទំហំ:2280*860*1275 mm 
សម្ភារៈ: ស័ង្កសី 201 
មុខងារ: ២ ស្នាដៃ 
សៀវភៅផលិតផល:ទាញយក
- ការដាក់បញ្ចូល
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ការដាក់បញ្ចូល
តុក្រដីរក្សាទឹកក្រូចមorguary ៣០៤ ស្តេនឡែស ២ បន្ទប់
ឧបករណ៍មorguary freezer YJ-MCR2 អាចរក្សាអង្កេត ២ ប៉ុណ្ណោះ។ ធាតុស្តេនឡែស និងកុំព្យូទ័រ Famouse
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ក្រដាសរងកាយ 2 បន្ទប់សម្រាប់រាងកាយ

ការបញ្ជាក់
| អង្គភាព  | លេខម៉ូ⌂-del  | YJ-MCR2  | ||||
| បន្ទប់  | 2 | |||||
| ទំហំខាងក្រៅ (mm)  | 2280*860*1275 | |||||
| ទំហំកែងរូបភាពខាងក្រៅ (mm)  | 2400*960*1375 | |||||
| ទំហំថាមពលរាង (mm)  | 1940*580 | |||||
| ទំហំខាងក្នុងនៃបន្ទប់ (mm)  | 1950*630*440 | |||||
| បរិមាណ (m³)  | 3.17 | |||||
| ការដាក់នៅក្នុងប្រអប់ (20′/40′)  | 6/13 កោសិកា  | |||||
| សម្ភារៈ  | ថាឡែងដែលមិនបានបំផ្លាញ 304  | |||||
| ទំហំ (mm)  | ខាងក្រៅ:1.0 គ្រាប់:1.0 ខាងក្នុង:0.6  | |||||
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស  | អត្រារបស់ការធ្វើការ  | 436W/1.2A  | ||||
| កម្លាំង  | 220V\/50hz(110V\/60hz)  | |||||
| អุณ្តាសន្ធត់  | ចំនួនគោលដៅ: 0 ទៅ -10℃(±0.1℃) ត្រូវការកែប្រែ: 5℃ ទៅ -15℃  | |||||
| សាហារកម្ចី  | R404A  | |||||
| ផ្សេងៗ  | វិញ្ញាបនបត្រ    | CE  | ||||
| កំណត់ផ្សេងៗ  | ទទួល OEM/ធ្វើតាមសមត្ថភាព  | |||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























