- 動画
- 紹介
- パラメータ
動画
紹介


パラメータ
| マイクロ流体+光学検出 | マイクロ流体+光学検出 |
| カリブレーション | 工場出荷時校正済みでさらなる校正は不要 |
| サンプル要件 | 毛細血管または静脈からの全血 (EDTA抗凝固) |
| データ保存 | 3000グループデータレビュー |
| サンプル量 | 10μL |
| 試験時間 | 3分または高速モードで45秒 |
| 動作温度 | 15°C-35°C |
| 電力 | ACアダプター 再充電式リチウム電池 |
| 品質管理 | 内蔵「セルフテスト」 |
| インターフェース | プリンター、USB出力、Bluetoothアプリケーション、MIC USB |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
SV
CA
TL
ID
SR
SK
SL
VI
GL
HU
TH
TR
FA
MS
KM
LO
LA
MY
UZ
KY
























