- 紹介
- パラメータ
紹介

パラメータ
| アナライザー仕様  | |||
| 検出方法  | 反射分光光度法  | ディスプレイ  | 4.3' タッチスクリーン  | 
| 検体型  | 工場出荷時校正済みでさらなる校正は不要  | データ保存  | 10000件の結果  | 
| 検出時間  | ≤3分  | 操作環境  | 温度: 15℃~35℃; 空気湿度: ≤80%  | 
| 寸法    | 25*60*140mm  | 保管環境  | 温度:-20℃~60℃; 空気湿度: 10%~90%  | 
| 重量  | 220G  | 電源    | Bi2Y1A8Y4.50/60  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















