- 動画
- 紹介
- パラメータ
動画
紹介
パラメータ
| 方法 | タイムリゾルブド蛍光免疫測定法 (TRFIA) |
| 標本 | 血清/プラズマ/全血/鼻腔スワブ |
| 重量 | 1.3kg |
| 寸法 | 225mm×152mm×105mm(奥行き×幅×高さ) |
| スクリーン | 7インチタッチスクリーン |
| データ保存 | 10000 |
| プリンター | プリンター |
| バッテリー | 内蔵リチウム電池 (待機時間: 10時間) |
| コミュニケーション | RS232(LIS/HIS),USB |
×
ホームページ / 製品 / クリニック実験室装置 / POCT 分析機
| 方法 | タイムリゾルブド蛍光免疫測定法 (TRFIA) |
| 標本 | 血清/プラズマ/全血/鼻腔スワブ |
| 重量 | 1.3kg |
| 寸法 | 225mm×152mm×105mm(奥行き×幅×高さ) |
| スクリーン | 7インチタッチスクリーン |
| データ保存 | 10000 |
| プリンター | プリンター |
| バッテリー | 内蔵リチウム電池 (待機時間: 10時間) |
| コミュニケーション | RS232(LIS/HIS),USB |
弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。