Macchina Ecografica Doppler Portatile YJ-X3800
.Sincronizzazione triplice in tempo reale (B, PW, CFM) 
·Schermo LED da 15 pollici 
·Intervallo di profondità: 50-360mm 
.Batteria incorporata 
·Disco solido incorporato da 128G, archiviazione esterna USB 
·Ottimizzazione delle immagini, Multi-Beam 
·Modalità di imaging: 2D, 3D, Colore/PW/Power 
.Doppler tissutale, M-Mode con guida libera. 
.Sonda opzionale: sonda convessa, sonda transvaginale, sonda micro-convessa, sonda lineare, sonda transrettale. 
Scheda Prodotto:SCARICA
- Video
- Introduzione
- Parametri
Video
Introduzione
YJ-X3800 è un sistema diagnostico a ultrasuoni completamente digitale con tecnologia Doppler colorata, combinato con le esigenze del mercato e sviluppato a partire dal modello originale per auto.
Si caratterizza per il corpo sottile, una buona portabilità e un design estetico. 
compatto, potente, con tipi di sonda che possono supportare di più, il software di elaborazione delle immagini e di misurazione è ricco, l'immagine del flusso sanguigno è chiara, funzioni ausiliarie come l'aggiunta della busta PW e tre modalità di imaging e funzionalità pratiche come la visualizzazione in tempo reale 
sincronizzazione. 
Parametri
| Sistema a Color Doppler Digitale Completo YJ-X3800  | ||||
| PARAMETRO PRINCIPALE  | schermo LED da 15''.  | |||
| Modalità di scansione: Convesso, Trans-vaginale, ad alta frequenza lineare,  Micro-convesso. | ||||
| Modalità: B.B/B.B/M.CFM.CFM/B.PDI.PDI/B.PW.  | ||||
| Grande batteria al litio.  | ||||
| Doppia funzione B/D: lineare: B/PWD; convesso: B/PWD;  | ||||
| Supporta cinque lingue.  | ||||
| Scala di grigi: 256 livelli.  | ||||
| Visualizzazione profondità: ≥250mm;  | ||||
| Intervallo dinamico: 80~280dB regolabile.  | ||||
| Funzione di misura automatica IMT e PW.  | ||||
| Funzione di ottimizzazione del movimento autonomo.  | ||||
| Fattore di moltiplicazione dell'immagine.  | ||||
| Modalità immagine: formazione digitale del fascio, imaging armonico dei tessuti.  | ||||
| funzione di ingrandimento picture in picture e zoom della parte selezionata.  | ||||
| Memorizzazione immagini, memorizzazione video, ciclo cine, capacità SSD≥160G;  | ||||
| Conversione frequenza: 2MHz-12MHz (Dipende dal sondino)  | ||||
| sono disponibili 16 tipi di codifica pseudocolori.  | ||||
| E-zoom: ingrandimento in tempo reale di 2 volte.  | ||||
| Posizione fuoco: fuoco dinamico elettronico.  | ||||
| Modalità di applicazione  | Addome, ginecologia, ostetricia, organo superficiale, urologo, cuore e modelli definiti dall'utente 1-4, per un totale di dieci modelli;  | |||
| Interfaccia di uscita | USB\Video\HDMI\VGA\DICOME\LAN\PORTA PEDALE.  | |||
| USB utilizzato per connettere dispositivi USB; Uscita video, connessione stampante o monitor video; DICOME trasferisce le immagini; LAN  per connettere il cavo di rete; | ||||
| Sonda opzionale  | Convesso  | Lineare  | Trans-vaginale  | Micro-convesso  | 

 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























