Pompa per siringhe
schermo LCD da 3.6 pollici, miglior visualizzazione
Ampio intervallo di flusso: 0,1-1500 ml/h
Tastiera numerica, facile da impostare
Riconoscimento automatico delle specifiche del siero (10-60ml)
Scheda Prodotto:SCARICA
- Introduzione
- Parametri
Introduzione
• Funzione di allarme comprensiva (360 visibile e udibile)
• Tecnologie di rilevamento anti-bolo multiple
• Progettazione integrata (FA526), maggiore efficienza dello spazio accanto al letto
• Opzionale: modulo WiFi
Parametri
| Specificativi tecnici | |||
| Modello | YJ- FA51 6 | YJ- FA52 6 | |
| Canale | Singolo | Doppio | |
| Intervallo di flusso (ml/h) | 10ml:0,1-300ml/h; 20ml:0.1-600ml/h 30ml:0.1-900ml/h 50/60ml:0.1-1500ml/h Passo di 0.1 | ||
| Precision | ±2% | ||
| Intervallo di Volume (ml) | 0-9999.9 Passo di 0.1 | ||
| Tasso di Purga/Bolo | 10ml:0,1-300ml/h; 20ml:0.1-600ml/h 30ml:0.1-900ml/h 50/60ml:0.1-1500ml/h Passo di 0.1 | ||
| Valore di allarme di blocco | Alto | 20ml,30ml,50ml:90Kpa±30Kpa  | |
| Basso | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa  | ||
| Tasso KVO | 0.1ml/h ±0.02 ml/h | ||
| Funzione di Purga / Bolus | √ | ||
| Allarme | Occlusione, Pausa Eccessiva, Batteria Bassa, Prossima Fine, Completamento VTBI, Siringa Quasi Vuota, Siringa Vuota, Specifiche Errate della Siringa, Dislocazione della Siringa, Malfunzionamento del Motore, Batteria Esaurita, Malfunzionamento della Batteria. | ||
| Allarme per Pausa Eccessiva | 1min50s-2min | ||
| Alimentazione e Batteria | ~100V~240V 50Hz/60Hz CC:12V  | ||
| Peso | 2.03Kg | 3.27Kg | |
| Durata batteria | Supporto batteria Ni-MH 7 ore per canale singolo, 5.5 ore per doppio canale a tariffa intermedia quando completamente carica. | ||
| classificazione | Classe I, tipo CF, IPX4 | ||
| Dimensioni | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































