Registratore Video Medico
1. Riproduzione di Alta Qualità 
2. Cattura foto durante la registrazione 
3. Immagini HD fluide 
4. Vari formati video HD 
5. Backup video e foto su dispositivo di archiviazione locale 
Sicuri e protetti 
Scheda Prodotto:SCARICA
- Video
- Introduzione
- Parametri
Video
Introduzione
Registratore Video HD Medico YJ-PMD1
---------Risolve il problema di memoria insufficiente dei dispositivi medici 
SUPPORTA DISCHI USB O REGISTRAZIONE SU DISCO DURO 
Registratore video di grado medico, la seconda generazione di DVR medico, è la soluzione di registrazione in alta definizione più economica e versatile dell'industria. Combina un'eccellente qualità delle immagini e dei video con ingressi versatili, un controllo facile, vari media di archiviazione rimovibili e una gamma di funzionalità innovative. Il DVR medico può registrare video in alta definizione 1080p nitidi provenienti da endoscopio, artoскопo, telecamera chirurgica, braccia C, ecografo, ecc. Salva immagini fisse e video estremamente chiari su un HDD interno rimovibile, HDD USB esterno, chiavetta USB, scheda SD o rete. Con HDD o NFS, può registrare video HD di alta qualità per fino a due settimane o più. Sono disponibili tre livelli di qualità della registrazione. Sono anche disponibili microfono omnidirezionale a guadagno regolabile a bordo, campanello e LED a colori completo per il feedback. 
Parametri
| Potenza    | Tensione    | AC 110-240V 2A 50/60Hz, filtro e alimentazione elettrica di grado medico  | 
| Connettore    | ingresso AC a tre poli  | |
| Video e Foto  | Codificatore Video  | H.264/AVC, MP/HP  | 
| Risoluzione    | 1920×1080 @25/30/50/60fps, 1280×720 @50/60fps 480i/576i 1080i@50/60 SMPTE 296M/274M/292M,425M/424M DVI/HDMI tutte le risoluzioni  | |
| Bit Rate  | Massimo 20 Mbit/s, 3 livelli regolabili.  | |
| Frequenza dei fotogrammi    | 24/25/30fps, 50/60fps  | |
| Codec  | H.264, formato file mp4/mov  | |
| Controllo del Bitrate  | CBR/VBR  | |
| Foto    | Jpeg, DICOM, BMP  | |
| Rete  | LAN  | 100/1000M Base-T  | 
| Flusso  | RTSP  | |
| Wifi6  | 802.11b/g/n/ac, 2.4/5.8GHz  | |
| Audio  | Campionamento  | 32-48Khz 16 bit  | 
| Codec  | AAC Stereo  | |
| Canali    | 2 con Controllo Automatico del Guadagno, 2.2VDC Bias, 2.2Kohm, <0.7VRMS -36db. Guadagno MIC adj.  | |
| Interfaccia    | Ingresso HD/3G SDI  | 1 x BNC, 75ohm 800mVpp, SD/HD/3G  | 
| Dvi input  | 1 x DVI, Presa  | |
| VGA  | 1 x 15 D-Sub  | |
| Input cvbs  | 1 x BNC, 75ohm 1Vpp  | |
| Ingresso S-Video  | 1 x 4pin, Mini-DIN  | |
| HDMI input  | 1 x TYPE A, Presa  | |
| Ingresso YPbPr  | 3 x BNC Via VGA  | |
| Anteprima  | LCD 4.3”  | |
| Uscita Anteprima  | 1 x DVI, Presa  | |
| Uscita Ciclica SDI  | 1x BNC, 75ohm, 800mVpp, HD\/3G SDI  | |
| Uscita Loop HDMI  | 1 x TYPE A, Presa  | |
| Ingresso MIC frontale.  | Due canali, omnidirezionale  | |
| Ingresso Mic posteriore.  | audio In 2CH 2 x 3.5mm, jack Esterno  | |
| Ingresso Audio  | 2CH 2 x 3.5mm, jack 20Kohm superiore  | |
| Uscita Audio  | 2CH, 2 x Jack da 3.5mm  | |
| Rete  | RJ45, 100/1000M Ethernet  | |
| USB    | 4 x USB, TYPE A, 2 x frontale, 2 x posteriore  | |
| Allarme  | Ronzio  | |
| Pedale a piedi  | 2 x Jack 3.5mm, 1 x Foto 1 x Video  | |
| Visibile  | 3x LED a Colore  | |
| LCD  | 4.3” IPS, Touch Resistivo  | |
| Remoto  | Telefono cellulare, PC, RESTFUL  | |
| Pulsante  | Membrana Sigillata, Resistenti ai Liquidi  | |
| Conservazione  | Interno    | hard Disk SATA 2.5" Rimovibile (Venduto Separatamente)  | 
| - Esterno  | 2 x Chiavetta USB, Hard Disk USB (Venduto Separatamente)  | |
| Formato Disco  | 
FAT32, fino a 2T  *Tutti i supporti di archiviazione non inclusi *Chiavetta USB 3.0 consigliata | |
| Requisiti di sistema    | Interfaccia    | Interfaccia USB 3.0  | 
| Lettore di carte  | Lettore Schede SDHC con USB 3.0  | |
| Interfaccia Scheda  | Lettore SATA USB 3.0  | |
| ethernet 1000 Base-t  | ||
| Risoluzione Monitor  | 1920×1080 | |
| - Fisica.  | Dimensioni  | 300 x 211 x 97.5mm(11.8” x 8.3” x 3.8”)  | 
| Peso  | 2,98kg (6lb 7,7oz) senza HDD  | |
| Operativo  | 0°C a 45°C(32°F a 113°F)  | |
| Conservazione  | -20°C a 60°C(-4°F a 140°F)  | |
| Certificato  | CE (EN60601-1, EN60601-2)  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























