Dializzatore per macchina per emodialisi
Un emodializzatore è un dispositivo chiave utilizzato nel trattamento di emodialisi, il cui ruolo principale è quello di purificare il sangue rimuovendo i rifiuti e l'acqua in eccesso dal sangue attraverso una membrana semi-permeabile artificiale. Il principio di funzionamento dell'emodializzatore si basa sull'azione della diffusione dei soluti, la differenza di pressione osmotica e la pressione transmembrana. L'emodializzatore è composto da 8.000-12.000 fibre cavi con un diametro interno di circa 200 micron.
Scheda Prodotto:SCARICA
- Introduzione
- Parametri
Introduzione

Parametri
| Emodializzatore a Fibre Cavi ad Alto Flusso  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| Coefficiente UF (mL/h·mmHg)  ( QB=200mL/min; TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Superficie attiva effettiva (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| Clearance in vitro  (QB=200mL/min, QD=500mL/min QF=10mL/min) | Urea  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
| Creatinina  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| Fosfato  | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Vitamina B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Clearance in vitro  (QB=300mL/min QD=500mL/min QF=10mL/min) | Urea  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
| Creatinina  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| Fosfato  | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
| Vitamina B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| Fibra Vuota ad Alto Flusso per Dialisi  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| Coefficiente UF (mL/h·mmHg)  (QB=200ml/min;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| Superficie attiva effettiva (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| Setacciatura  coefficiente | Inulina  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B 2-microglobulina  | ≥0.6 | ||||||
| Mioglobina  | ≥0.50 | ||||||
| Albumina  | ≤0.01 | ||||||
| Clearance in vitro  (QB=200mL/min QD=500mL/min, QF=10mL/min) | Urea  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
| Creatinina  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| Fosfato  | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
| Vitamina B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| Clearance in vitro  (QB=300mL/min, OD=500mL/min, QF=10mL/min) | Urea  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
| Creatinina  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| Fosfato  | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
| Vitamina B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| Diametro della Fibra Interna  | 200 μm  | ||||||
| Spessore della membrana  | 40 μm  | ||||||
| Tipo di Membrana  | Polietersolfone  | ||||||
| materiale di incapsulamento  | Poliuretano  | ||||||
| Metodo di sterilizzazione  | Gamma secco  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























