macchina Portatile a Raggi X per Veterinari da 3.2 KW
1.Apparecchio a Raggi X ad Alta Frequenza
2.Uso Veterinario Serie Schermo Tattile da 8 pollici
3.Può adattarsi a diversi modelli di apparecchi portatili a raggi X e soddisfare vari requisiti di radiografia.
Scheda Prodotto:SCARICA
- Video
- Introduzione
- Parametri
Video
Introduzione
Vantaggi del prodotto:
1. Molteplici lingue sono disponibili come opzione.
2. Lo schermo a tocco rende facile l'operazione e supporta la funzione di crittografia e altri requisiti personalizzati.
3. È progettato per la clinica veterinaria e può soddisfare vari requisiti di radiografia.
4. Il Rilevatore a Pannello Piatto è la scelta ottimale per una soluzione digitale
Parametri
| Parametri tecnici | ||||
| Modello | YJ-M7-Vet | YJ-M12-Vet | YJ-M18-Vet | |
| Massima produzione potenza | 3.5 Kw | 5.0 kW | 8.0 kW | |
| Operativo frequenza | ≥30kHz | |||
| Capacità di potenza | 70kV@50 mA | 100kV050 mA | 100kVa)80 mA | |
| Kilovolti radiografici autonomia | 40-100 kV | 40-110 kV | 40-125 kV | |
| Milliampere radiografici autonomia | 50,40,32 (mA) | 100,80,63,50,40,32 (mA) | 125,100,80,63,50,40,32 (mA) | |
| intervallo di mAs | 0,32-200 mAs | 0,32-315 mAs | 0,32-400 mAs | |
| Tempo di esposizione autonomia | 0,01-6,3 S | |||
| tipo di alimentazione in ingresso | 220VAC±10%, 50 Hz/60 Hz, opzionale: 110 V AC±10%, 50 Hz/60 Hz | 220VAC±10%, 50 Hz/60 Hz | ||
| Dimensioni (L*P*H) | 370 mm*260 mm*230 mm | |||
| Configurazioni Opzionali | ||||
| Rilevatore a pannello piatto | ||||
| Rilevatore tECNOLOGIA | Silicio Amorfo (Csl) | |||
| Area attiva | 430 mm*430 mm (17"*17" | 360 mm*430 mm(14"*17") | ||
| Stazione di Lavoro per Immagini | ||||
| Processore | Intel i5 | |||
| RAM | 8g | |||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























