Video Laryngoscope YJ-CR-31D
Gaya Stylet Fleksibel
Brosur Produk:Unduh
- Video
- Pengantar
- Parameter
Video
Pengantar
Keamanan
1. Alumunium Kualitas Medis dengan kekuatan fleksural tinggi.
2. Desain penghubung atas untuk penggunaan yang lebih stabil
3. Versi sekali pakai opsional untuk menghindari infeksi silang
4. Lolos uji ketahanan air kelas IPX7
Biaya efektif
1. Baterai litium isi ulang
2. Bilah dengan rasio biaya-kinerja tinggi
3. Sistem integrasi 3-in-1
Pintar
1. Lensa anti kabut dengan daya saat digunakan
2.Desain layar rotasi omnidireksional untuk pandangan yang lebih baik
3.Operasi satu tombol untuk gambar, perekaman, dan ulasan
4.Penyempurnaan otomatis rekaman lengkap 5.Pemberitahuan alarm baterai rendah.
| * Parameter mata penerjemahan ulang  | |||||||
| Bilah    | MIL00  | Bahasa Indonesia: milo  | MAC1  | MAC2  | MAC3  | MAC4  | Bilah D  | 
| Aplikasi  | Bayi baru lahir  | Bayi baru lahir  | Pediatric  | Dewasa Kecil  | Dewasa  | Dewasa Besar  | Jalan napas sulit  | 
| Intubasi  Diameter dalam | 1,5-2,5mm  | 2,5-4,0mm  | 4.0-6.0mm  | 5,0-6,0mm  | 6,0-9,0mm  | 7,5-10,0mm  | 7,5-10,0mm  | 
| Panjang(cm)  | 6.0 | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 | 
| Mosterilkan  Metode | 2,0% Glutaral merendam penuh selama 10 menit Atau 0,5%-0,6% Cidex OPA lebih dari 5 menit  | ||||||
Parameter
| Parameter Teknis  | ||
| Bagian  | Deskripsi  | Indeks teknis  | 
| Mesin  | Tampilan  | layar Penuh LCD 3"  | 
| Rasio resolusi  | 1280*720(RGB)  | |
| Sudut pandang  | 2609 | |
| Daya    | < 2W  | |
| Tampilkan depan dan belakang  sudut rotasi kiri & kanan | 0°~150°0°-270° | |
| Berat  | 225g  | |
| Kamera    | illuminance  | £400 LUX  | 
| Resolusi Ratic  | 1280*720 px  | |
| Gambar\/Video  Fungsi | Fungsi Gambar\/Video  | Ya  | 
| Output:  | Output USB, penggantian otomatis rekaman penuh  Mudah untuk penyimpanan dan membuat gambar/video | |
| Jenis Memori  | Micro SD card 16GB  | |
| Baterai  | Jenis Baterai  | Baterai Lithium yang Dapat Diisi Ulang  | 
| Kapasitas  | 1500mAh  | |
| Siklus hidup baterai  | > 500 kali  | |
| Waktu kerja baterai  | >200menit  | |
| Waktu pengisian    | <3(jam)  | |
| Port pengisian  | Micro USB  | |
| Daya    Adaptor | Input    | 100-250V,50 Hz.  | 
| Output  | 5V1A    | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


























